Satışlar 12,3 Milyar TL’ye Ulaştı
Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR), 2025’in dördüncü çeyreğinde 12,33 milyar TL satış geliri açıkladı. Şirketin brüt kârı 2,27 milyar TL seviyesine çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre %41 artış kaydetti.
Esas faaliyet kârı 1,055 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu kalem, önceki yılın aynı dönemindeki 1,052 milyar TL seviyesine oldukça yakın kalarak sınırlı değişim gösterdi.
FAVÖK ise 1,79 milyar TL oldu. 2024’ün son çeyreğinde 1,22 milyar TL olan FAVÖK, yıllık bazda %47 yükseldi.
Net Kârda Gerileme Yaşandı
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) -87,4 milyon TL olarak kaydedildi. Net dönem kârı ise 2,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Geçen yılın aynı döneminde 577,4 milyon TL olan net kâr, 2025 yılında %100 azalmış oldu.
| Özet Gelir TablosuBin TRY | 2025/12 | 2024/12 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 12.334.738 | 8.812.649 | %40 |
| Brüt Kar | 2.271.798 | 1.608.815 | %41 |
| Esas Faaliyet Karı | 1.055.138 | 1.052.039 | %0 |
| FAVÖK | 1.789.598 | 1.216.820 | %47 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -87.405 | -169.366 | N/A |
| Net Dönem Karı | 2.248 | 577.409 | %-100 |
- Dönen varlıklar: 7,50 milyar TL
- Duran varlıklar: 4,04 milyar TL
- Toplam varlıklar: 11,55 milyar TL
- Finansal borçlar: 1,40 milyar TL
- Net borç: 173,9 milyon TL
- Özkaynaklar: 4,61 milyar TL
Bu verilere göre şirketin özkaynakları çeyreklik bazda %13 artış gösterdi.
| Özet BilançoBin TRY | 2025/12 | 2025/9 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 7.502.914 | 7.165.739 | %5 |
| Duran Varlıklar | 4.043.228 | 4.158.903 | %-3 |
| Toplam Varlıklar | 11.546.143 | 11.324.642 | %2 |
| Finansal Borçlar | 1.401.369 | 1.865.981 | %-25 |
| Net Borç | 173.966 | 1.741.069 | %-90 |
| Özkaynaklar | 4.610.852 | 4.091.555 | %13 |
EFOR 1 aylık değişim grafiği






