Satış ve Karlılıkta Artış Sürdü
Koç Holding (KCHOL), 2025’in son çeyreğinde 2,76 trilyon TL satış geliri elde etti. Şirketin brüt kârı 469,35 milyar TL seviyesine çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre %9 yükseldi.
Esas faaliyet kârı da artış göstererek 117,6 milyar TL oldu. Bu kalem, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3 büyüme kaydetti.
FAVÖK Performansı Güçlü
Holdingin FAVÖK’ü 212,36 milyar TL olarak açıklanırken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 178,54 milyar TL seviyesindeydi. Böylece FAVÖK yıllık bazda %19 artış gösterdi.
Net Kârda Dikkat Çeken Sıçrama
Net parasal pozisyon kalemi son çeyrekte -2,87 milyar TL olarak kaydedildi. Buna rağmen net dönem kârı güçlü bir artışla 22 milyar TL seviyesine ulaştı.
2024’ün aynı döneminde 1,7 milyar TL olan net kâr, böylece yıllık bazda %1.187 yükseldi.
| Özet Gelir TablosuBin TRY | 2025/12 | 2024/12 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.757.295.000 | 3.033.955.000 | %-9 |
| Brüt Kar | 469.354.000 | 429.110.000 | %9 |
| Esas Faaliyet Karı | 117.608.000 | 114.356.000 | %3 |
| FAVÖK | 212.362.000 | 178.536.000 | %19 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -2.867.000 | -50.127.000 | N/A |
| Net Dönem Karı | 22.001.000 | 1.709.000 | %1.187 |
Bilanço Büyüklüğü 5,3 Trilyon TL
- Dönen varlıklar: 3,02 trilyon TL
- Duran varlıklar: 2,30 trilyon TL (önceki çeyrek: 2,11 trilyon TL)
- Toplam varlıklar: 5,32 trilyon TL
Borçluluk ve Özkaynaklar
- Finansal borçlar: 1,36 trilyon TL
- Net borç: 910 milyar TL
- Özkaynaklar: 677,3 milyar TL (önceki çeyrek: 672,6 milyar TL)
| Özet BilançoBin TRY | 2025/12 | 2025/9 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.016.408.000 | 3.214.015.697 | %-6 |
| Duran Varlıklar | 2.301.192.000 | 2.114.350.601 | %9 |
| Toplam Varlıklar | 5.317.600.000 | 5.328.366.298 | %0 |
| Finansal Borçlar | 1.355.268.000 | 1.263.101.031 | %7 |
| Net Borç | 910.027.000 | 798.317.469 | %14 |
| Özkaynaklar | 677.349.000 | 672.556.901 | %1 |





