Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. FROTO 2025 yılı 12 aylık finansal rakamlarını açıkladı. Şirket 2024 yılı yıllık bilançosunda 50 milyar Liradan fazla kar açıklamışken, 2025 yılı yıllık bilançoda kar %33 düşüşle 33.986.135.000 TL oldu.
Şirket karında yaşanan düşüş hisse için verilen hedef fiyatları da etkiledi. Hisseye verilen en yüksek hedef fiyat Ak Yatırım’dan geldi. Kurum hisseye 170 TL hedef fiyat tespit etti.
FROTO için verilen en düşük hedef fiyat ise Gedik Yatırım’ın açıkladığı 118 TL oldu ki bu hedef de bugünkü kapanış ile geçersiz konuma düştü.
FROTO bugün %5,82 primlenerek 127,20 TL zirve fiyattan kapanış yaptı.
FROTO Hedef Fiyat ve Prim Potansiyeli
| Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Prim Potansiyeli |
|---|---|---|---|
| AK Yatırım | 170,00 | Endeks Üstü | %33,9 |
| Vakıf Yatırım | 162,00 | AL | %27,6 |
| Ahlatcı Yatırım | 161,70 | AL | %27,3 |
| Alnus Yatırım | 160,00 | AL | %26,0 |
| Tacirler Yatırım | 155,00 | AL | %22,0 |
| GCM Yatırım | 155,00 | NÖTR | %22,0 |
| Halk Yatırım | 150,40 | AL | %18,4 |
| Anadolu Yatırım | 149,50 | AL | %17,7 |
| Şeker Yatırım | 149,30 | AL | %17,6 |
| Yapı Kredi Yatırım | 147,00 | AL | %15,7 |
| İnfo Yatırım | 146,50 | NÖTR | %15,4 |
| TEB Yatırım | 140,00 | Endeks Üstü | %10,2 |
| Ata Yatırım | 136,60 | TUT | %7,6 |
| Deniz Yatırım | 135,80 | TUT | %6,9 |
| Gedik Yatırım | 118,32 | Endekse Paralel | %-6,8 |





