<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Nisan 23, 2026 tarihinde saat 1:50 am itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.3 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oglen.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>oglen.com.tr</title>
		<link><![CDATA[https://oglen.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[oglen.com.tr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:23:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oglen.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/gumuste-geri-cekilme-hizlaniyor-mu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/gumuste-geri-cekilme-hizlaniyor-mu/]]></link>
			<title>Gümüşte Geri Çekilme Hızlanıyor Mu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/ons-altinda-ivme-azaliyor-mu-araci-kurumun-analizi-yayinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/ons-altinda-ivme-azaliyor-mu-araci-kurumun-analizi-yayinda/]]></link>
			<title>Ons Altında İvme Azalıyor Mu? Aracı Kurumun Analizi Yayında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sigorta-hissesi-icin-potansiyel-yeni-al-tavsiyesi-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sigorta-hissesi-icin-potansiyel-yeni-al-tavsiyesi-geldi/]]></link>
			<title>Sigorta Hissesi İçin %60 Potansiyel: Yeni AL Tavsiyesi Geldi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tab-gida-icin-375-tl-hedef-fiyatla-al-tavsiyesi-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tab-gida-icin-375-tl-hedef-fiyatla-al-tavsiyesi-suruyor/]]></link>
			<title>TAB Gıda İçin 375 TL Hedef Fiyatla &#8216;AL&#8217; Tavsiyesi Sürüyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-httbt-hissesi-icin-60-tl-uzerinde-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-httbt-hissesi-icin-60-tl-uzerinde-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>İş Yatırım HTTBT Hissesi için 60 TL Üzerinde Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksigortada-net-kar-geriledi-11-tl-hedef-fiyat-korundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksigortada-net-kar-geriledi-11-tl-hedef-fiyat-korundu/]]></link>
			<title>Aksigorta’da Net Kâr Geriledi, 11 TL Hedef Fiyat Korundu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alternatif-menkul-degerler-gunluk-hisse-onerilerini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alternatif-menkul-degerler-gunluk-hisse-onerilerini-acikladi/]]></link>
			<title>Alternatif Menkul Değerler Günlük Hisse Önerilerini Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/havacilikta-yeni-favori-mi-tavhl-icin-al-tavsiyesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/havacilikta-yeni-favori-mi-tavhl-icin-al-tavsiyesi/]]></link>
			<title>Havacılıkta Yeni Favori mi? TAVHL İçin AL Tavsiyesi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/destek-yatirim-ykbnk-icin-al-dedi-hedef-fiyat-kac-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/destek-yatirim-ykbnk-icin-al-dedi-hedef-fiyat-kac-tl/]]></link>
			<title>Destek Yatırım YKBNK İçin AL Dedi, Hedef Fiyat Kaç TL?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-satis-baskisi-kritik-seviyeler-one-cikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-satis-baskisi-kritik-seviyeler-one-cikiyor/]]></link>
			<title>BIST 100’de Satış Baskısı: Kritik Seviyeler Öne Çıkıyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/oyak-yatirimdan-trgyo-hissesine-yeni-hedef-fiyat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/oyak-yatirimdan-trgyo-hissesine-yeni-hedef-fiyat/]]></link>
			<title>Oyak Yatırım&#8217;dan TRGYO Hissesine Yeni Hedef Fiyat!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tav-havalimanlari-27-nisanda-1-ceyrek-finansal-sonuclarini-aciklayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tav-havalimanlari-27-nisanda-1-ceyrek-finansal-sonuclarini-aciklayacak/]]></link>
			<title>Tav Havalimanları 27 Nisan&#8217;da 1. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıklayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/deniz-yatirim-tursg-hissesine-20-40-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/deniz-yatirim-tursg-hissesine-20-40-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Deniz Yatırım TURSG Hissesine 20.40 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turkiye-sigortanin-net-donem-kari-2026-3-doneminde-B-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turkiye-sigortanin-net-donem-kari-2026-3-doneminde-B-artti/]]></link>
			<title>Türkiye Sigorta&#8217;nın Net Dönem Kârı 2026/3 Döneminde %42 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/akbnk-icin-109-tl-hedef-fiyat-3-getiri-potansiyeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/akbnk-icin-109-tl-hedef-fiyat-3-getiri-potansiyeli/]]></link>
			<title>AKBNK İçin 109 TL Hedef Fiyat: %33 Getiri Potansiyeli&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/gulermakta-448-milyon-lotluk-satis-fiyat-208-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/gulermakta-448-milyon-lotluk-satis-fiyat-208-tl/]]></link>
			<title>Gülermak’ta 44,8 Milyon Lotluk Satış: Fiyat 208 TL&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oyak-yatirim-tursg-hissesi-icin-yeni-hedef-fiyatini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oyak-yatirim-tursg-hissesi-icin-yeni-hedef-fiyatini-acikladi/]]></link>
			<title>Oyak Yatırım, TURSG Hissesi İçin Yeni Hedef Fiyatını Açıkladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alves-pay-satisi-200-milyon-adet-hisse-dolasima-giriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alves-pay-satisi-200-milyon-adet-hisse-dolasima-giriyor/]]></link>
			<title>ALVES Pay Satışı: 200 Milyon Adet Hisse Dolaşıma Giriyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/europower-enerji-yarin-6-445-000-dolarlik-sozlesme-imzalayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/europower-enerji-yarin-6-445-000-dolarlik-sozlesme-imzalayacak/]]></link>
			<title>Europower Enerji Yarın 6.445.000 Dolarlık Sözleşme İmzalayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/destek-yatirim-enkai-icin-al-dedi-hedef-fiyat-140-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/destek-yatirim-enkai-icin-al-dedi-hedef-fiyat-140-tl/]]></link>
			<title>Destek Yatırım ENKAI İçin “AL” Dedi: Hedef Fiyat 140 TL&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/deniz-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-1-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/deniz-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-1-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1. Çeyrek Bilançosunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bahadir-kimya-tesvik-tutarini-352-milyon-tlye-yukseltti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bahadir-kimya-tesvik-tutarini-352-milyon-tlye-yukseltti/]]></link>
			<title>Bahadır Kimya Teşvik Tutarını 352 Milyon TL’ye Yükseltti!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koleksiyon-mobilya-2026-3-donemi-bilancosunda-3-kar-artisi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koleksiyon-mobilya-2026-3-donemi-bilancosunda-3-kar-artisi-acikladi/]]></link>
			<title>Koleksiyon Mobilya 2026/3 Dönemi Bilançosunda %123 Kâr Artışı Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></link>
			<title>Home News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tuprs-hissesi-icin-35990-tllik-hedef-fiyat-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tuprs-hissesi-icin-35990-tllik-hedef-fiyat-aciklandi/]]></link>
			<title>TUPRS Hissesi için 359,90 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/pusula-yatirimdan-tursg-hissesine-yeni-hedef-fiyat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/pusula-yatirimdan-tursg-hissesine-yeni-hedef-fiyat/]]></link>
			<title>Pusula Yatırım&#8217;dan TURSG Hissesine Yeni Hedef Fiyat!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/astor-mavi-ve-3-hisse-gunluk-hisse-onerileri-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/astor-mavi-ve-3-hisse-gunluk-hisse-onerileri-listesinde/]]></link>
			<title>ASTOR, MAVI ve 3 Hisse Günlük Hisse Önerileri Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksigorta-prim-uretiminde-guclu-buyume-al-tavsiyesi-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksigorta-prim-uretiminde-guclu-buyume-al-tavsiyesi-suruyor/]]></link>
			<title>Aksigorta Prim Üretiminde Güçlü Büyüme: AL Tavsiyesi Sürüyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 15:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-tam-5-hisseye-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-tam-5-hisseye-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>HSBC Tam 5 Hisseye Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-pgsus-icin-364-70-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-pgsus-icin-364-70-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Aracı Kurum PGSUS için 364.70 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/httbt-hissesi-icin-aciklanan-yeni-hedef-fiyat-63-40-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/httbt-hissesi-icin-aciklanan-yeni-hedef-fiyat-63-40-tl/]]></link>
			<title>HTTBT Hissesi için Açıklanan Yeni Hedef Fiyat 63.40 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/gunluk-hisse-oneri-listesinde-asels-ve-3-hisse-yer-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/gunluk-hisse-oneri-listesinde-asels-ve-3-hisse-yer-aldi/]]></link>
			<title>Günlük Hisse Öneri Listesinde ASELS ve 3 Hisse Yer Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alfa-solar-enerjiden-dev-siparis-gelirin-#une-denk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alfa-solar-enerjiden-dev-siparis-gelirin-#une-denk/]]></link>
			<title>Alfa Solar Enerji&#8217;den Dev Sipariş: Gelirin %23’üne Denk!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kuveyt-turk-yatirim-emlak-konut-gyo-icin-al-tavsiyesini-korudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kuveyt-turk-yatirim-emlak-konut-gyo-icin-al-tavsiyesini-korudu/]]></link>
			<title>Kuveyt Türk Yatırım, Emlak Konut GYO İçin “AL” Tavsiyesini Korudu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sabanci-holding-carrefoursadaki-W12-payini-devrediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sabanci-holding-carrefoursadaki-W12-payini-devrediyor/]]></link>
			<title>Sabancı Holding CarrefourSA’daki %57,12 Payını Devrediyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kalekim-ak-yatirimin-en-cok-onerilenler-listesinden-cikarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kalekim-ak-yatirimin-en-cok-onerilenler-listesinden-cikarildi/]]></link>
			<title>Kalekim, AK Yatırım’ın En Çok Önerilenler Listesinden Çıkarıldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-guclu-kapanis-sonrasi-yukselis-devam-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-guclu-kapanis-sonrasi-yukselis-devam-ediyor/]]></link>
			<title>BIST 100’de Güçlü Kapanış Sonrası Yükseliş Devam Ediyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-ttkom-sokm-ve-3-hisse-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-ttkom-sokm-ve-3-hisse-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>HSBC TTKOM, SOKM ve 3 Hisse için Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/turkiye-suriye-ve-urdun-demiryolu-hattini-yenileyecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/turkiye-suriye-ve-urdun-demiryolu-hattini-yenileyecek/]]></link>
			<title>Türkiye, Suriye ve Ürdün Demiryolu Hattını Yenileyecek!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-hayatta-prim-uretimi-57-milyar-tlye-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-hayatta-prim-uretimi-57-milyar-tlye-ulasti/]]></link>
			<title>Anadolu Hayat’ta Prim Üretimi 5,7 Milyar TL’ye Ulaştı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/ilk-ceyrekte-otomotiv-uretimi-321-bin-adede-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/ilk-ceyrekte-otomotiv-uretimi-321-bin-adede-geriledi/]]></link>
			<title>İlk Çeyrekte Otomotiv Üretimi 321 Bin Adede Geriledi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aydem-enerjiden-3-milyar-dolarlik-dev-yatirim-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aydem-enerjiden-3-milyar-dolarlik-dev-yatirim-hamlesi/]]></link>
			<title>Aydem Enerji’den 3 Milyar Dolarlık Dev Yatırım Hamlesi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turkiye-sigorta-icin-al-tavsiyesi-korundu-hedef-1750-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turkiye-sigorta-icin-al-tavsiyesi-korundu-hedef-1750-tl/]]></link>
			<title>Türkiye Sigorta İçin AL Tavsiyesi Korundu: Hedef 17,50 TL&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/citigroup-tarafindan-arclk-hissesine-verilen-hedef-fiyat-tam-130-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/citigroup-tarafindan-arclk-hissesine-verilen-hedef-fiyat-tam-130-tl/]]></link>
			<title>Cıtıgroup Tarafından ARCLK Hissesine Verilen Hedef Fiyat Tam 130 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/ucak-biletlerinde-ust-limit-guncellendi-6-990-tlye-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/ucak-biletlerinde-ust-limit-guncellendi-6-990-tlye-cikti/]]></link>
			<title>Uçak Biletlerinde Üst Limit Güncellendi: 6.990 TL’ye Çıktı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/info-yatirim-5-hisseyi-haftalik-teknik-analiz-onerilerine-ekledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/info-yatirim-5-hisseyi-haftalik-teknik-analiz-onerilerine-ekledi/]]></link>
			<title>İnfo Yatırım 5 Hisseyi Haftalık Teknik Analiz Önerilerine Ekledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirket-kapta-duyurdu-43-200-00000-usd-tutarinda-siparis-aldigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirket-kapta-duyurdu-43-200-00000-usd-tutarinda-siparis-aldigini-acikladi/]]></link>
			<title>Şirket KAP&#8217;ta Duyurdu! 43.200.000,00 USD Tutarında Sipariş Aldığını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/dogus-otomotiv-11-mayista-1-ceyrek-finansal-sonuclarini-aciklayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/dogus-otomotiv-11-mayista-1-ceyrek-finansal-sonuclarini-aciklayacak/]]></link>
			<title>Doğuş Otomotiv 11 Mayıs&#8217;ta 1. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıklayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/yeo-teknoloji-4-587-14560-dolarlik-sozlesme-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/yeo-teknoloji-4-587-14560-dolarlik-sozlesme-imzaladi/]]></link>
			<title>YEO Teknoloji 4.587.145,60 Dolarlık Sözleşme İmzaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
