<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Mayıs 20, 2026 tarihinde saat 10:35 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.3 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oglen.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>oglen.com.tr</title>
		<link><![CDATA[https://oglen.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[oglen.com.tr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:30:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oglen.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/uncategorized/turkiye-sigorta-pazar-payini-artirdi-4-ayda-66-milyar-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/uncategorized/turkiye-sigorta-pazar-payini-artirdi-4-ayda-66-milyar-tl/]]></link>
			<title>Türkiye Sigorta Pazar Payını Artırdı: 4 Ayda 66 Milyar TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/gumuste-kritik-sinir-7205-7380-bolgesi-yonu-belirleyecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/gumuste-kritik-sinir-7205-7380-bolgesi-yonu-belirleyecek/]]></link>
			<title>Gümüşte Kritik Sınır: 72,05 – 73,80 Bölgesi Yönü Belirleyecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 18:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/uncategorized/ons-altinda-kritik-esik-asilacak-mi-gozler-4500-4530-bandinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/uncategorized/ons-altinda-kritik-esik-asilacak-mi-gozler-4500-4530-bandinda/]]></link>
			<title>Ons Altında Kritik Eşik Aşılacak mı? Gözler 4500-4530 Bandında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 17:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/astor-enerjinin-bekleyen-siparisleri-960-milyon-dolara-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/astor-enerjinin-bekleyen-siparisleri-960-milyon-dolara-ulasti/]]></link>
			<title>Astor Enerji’nin Bekleyen Siparişleri 960 Milyon Dolara Ulaştı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/eupwr-hissesi-icin-hedef-fiyat-915-tlye-yukseltildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/eupwr-hissesi-icin-hedef-fiyat-915-tlye-yukseltildi/]]></link>
			<title>EUPWR Hissesi İçin Hedef Fiyat 91,5 TL’ye Yükseltildi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/enerya-enerjiden-100-bin-adetlik-pay-geri-alimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/enerya-enerjiden-100-bin-adetlik-pay-geri-alimi/]]></link>
			<title>Enerya Enerji’den 100 Bin Adetlik Pay Geri Alımı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ttkom-ve-2-hisse-ziraat-yatirimin-gunluk-oneri-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ttkom-ve-2-hisse-ziraat-yatirimin-gunluk-oneri-listesinde/]]></link>
			<title>TTKOM ve 2 Hisse Ziraat Yatırım&#8217;ın Günlük Öneri Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/deniz-yatirimdan-lokman-hekim-icin-al-tavsiyesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/deniz-yatirimdan-lokman-hekim-icin-al-tavsiyesi/]]></link>
			<title>Deniz Yatırım’dan Lokman Hekim İçin “AL” Tavsiyesi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/vakifbanktan-12-milyar-dolarlik-sendikasyon-kredisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/vakifbanktan-12-milyar-dolarlik-sendikasyon-kredisi/]]></link>
			<title>VakıfBank’tan 1,2 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/kuresel-satis-dalgasi-bist-100u-negatif-mi-etkiledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/kuresel-satis-dalgasi-bist-100u-negatif-mi-etkiledi/]]></link>
			<title>Küresel Satış Dalgası BIST 100’ü Negatif Mi Etkiledi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/kchol-hissesi-icin-tam-9-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/kchol-hissesi-icin-tam-9-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></link>
			<title>KCHOL Hissesi için Tam 9 Farklı Hedef Fiyat Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/yabancilarin-favori-bist-hisseleri-listesinde-astor-asels-ve-tuprs-yer-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/yabancilarin-favori-bist-hisseleri-listesinde-astor-asels-ve-tuprs-yer-aldi/]]></link>
			<title>Yabancıların Favori BIST Hisseleri Listesinde ASTOR, ASELS ve TUPRS Yer Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/peg-oranina-gore-cazip-3-bist100-hissesi-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/peg-oranina-gore-cazip-3-bist100-hissesi-aciklandi/]]></link>
			<title>PEG Oranına Göre Cazip 3 BIST100 Hissesi Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/haftalik-yabanci-orani-artan-3-bist-hissesi-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/haftalik-yabanci-orani-artan-3-bist-hissesi-aciklandi/]]></link>
			<title>Haftalık Yabancı Oranı Artan 3 BIST Hissesi Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-esas-faaliyet-kari-ilk-ceyrekte-9-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-esas-faaliyet-kari-ilk-ceyrekte-9-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Şirketin Esas Faaliyet Kârı İlk Çeyrekte %109 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/adi-hissesi-rekor-seviyeye-sadece-4-uzaklikta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/adi-hissesi-rekor-seviyeye-sadece-4-uzaklikta/]]></link>
			<title>ADI Hissesi Rekor Seviyeye Sadece %4 Uzaklıkta&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/is-yatirimdan-5-sigorta-hissesi-icin-al-tavsiyesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/is-yatirimdan-5-sigorta-hissesi-icin-al-tavsiyesi/]]></link>
			<title>İş Yatırım’dan 5 Sigorta Hissesi İçin “AL” Tavsiyesi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/astor-enerji-1c26-doneminde-net-donem-karinin-S-arttigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/astor-enerji-1c26-doneminde-net-donem-karinin-S-arttigini-acikladi/]]></link>
			<title>Astor Enerji 1Ç26 Döneminde Net Dönem Kârının %53 Arttığını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tavhl-thyao-ve-tskb-yukselme-potansiyeli-olanlar-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tavhl-thyao-ve-tskb-yukselme-potansiyeli-olanlar-listesinde/]]></link>
			<title>TAVHL, THYAO ve TSKB Yükselme Potansiyeli Olanlar Listesinde!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/thyao-akbnk-ve-dstkf-endeks-agirligi-yuksek-hisseler-secildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/thyao-akbnk-ve-dstkf-endeks-agirligi-yuksek-hisseler-secildi/]]></link>
			<title>THYAO, AKBNK ve DSTKF, Endeks Ağırlığı Yüksek Hisseler Seçildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/uluse-hatsn-ve-frigo-ihracat-orani-yuksek-hisseler-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/uluse-hatsn-ve-frigo-ihracat-orani-yuksek-hisseler-listesinde/]]></link>
			<title>ULUSE, HATSN ve FRIGO, İhracat Oranı Yüksek Hisseler Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/froto-hissesi-icin-15-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/froto-hissesi-icin-15-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></link>
			<title>FROTO Hissesi için 15 Farklı Hedef Fiyat Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/atp-yazilim-ve-teknoloji-bilancosunda-!6-kar-artisi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/atp-yazilim-ve-teknoloji-bilancosunda-!6-kar-artisi-acikladi/]]></link>
			<title>ATP Yazılım ve Teknoloji Bilançosunda %216 Kâr Artışı Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 11:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></link>
			<title>Home News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/abd-piyasalarinda-kritik-hafta-nvidia-walmart-ve-tesla-takipte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/abd-piyasalarinda-kritik-hafta-nvidia-walmart-ve-tesla-takipte/]]></link>
			<title>ABD Piyasalarında Kritik Hafta: Nvidia, Walmart ve Tesla Takipte&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/sp-500-icin-analistlerden--yukselis-potansiyeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/sp-500-icin-analistlerden--yukselis-potansiyeli/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 İçin Analistlerden %16 Yükseliş Potansiyeli&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/analistlere-gore-borsa-istanbulda-en-guclu-sektorler-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/analistlere-gore-borsa-istanbulda-en-guclu-sektorler-belli-oldu/]]></link>
			<title>Analistlere Göre Borsa İstanbul’da En Güçlü Sektörler Belli Oldu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/gundem/abd-verileri-ve-jeopolitik-riskler-piyasalari-sarsti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/gundem/abd-verileri-ve-jeopolitik-riskler-piyasalari-sarsti/]]></link>
			<title>ABD Verileri ve Jeopolitik Riskler Piyasaları Sarstı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tralt-hissesi-icin-aciklanan-hedef-fiyat-66-30-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tralt-hissesi-icin-aciklanan-hedef-fiyat-66-30-tl/]]></link>
			<title>TRALT Hissesi için Açıklanan Hedef Fiyat 66.30 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/mia-teknoloji-2026-yili-1-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/mia-teknoloji-2026-yili-1-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>Mia Teknoloji 2026 Yılı 1. Çeyrek Bilançosunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/emlak-konuttan-177-milyar-tllik-dev-gpm-sozlesmesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/emlak-konuttan-177-milyar-tllik-dev-gpm-sozlesmesi/]]></link>
			<title>Emlak Konut’tan 17,7 Milyar TL’lik Dev GPM Sözleşmesi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ucay-muhendislikten--iskontolu-stratejik-arsa-alimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ucay-muhendislikten--iskontolu-stratejik-arsa-alimi/]]></link>
			<title>Üçay Mühendislik’ten %18 İskontolu Stratejik Arsa Alımı&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oncosem-onkolojikten-128-milyon-tllik-ihale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oncosem-onkolojikten-128-milyon-tllik-ihale/]]></link>
			<title>Oncosem Onkolojik’ten 12,8 Milyon TL’lik İhale&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurumun-bimas-hissesine-verdigi-hedef-fiyat-484-07-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurumun-bimas-hissesine-verdigi-hedef-fiyat-484-07-tl/]]></link>
			<title>Aracı Kurumun BIMAS Hissesine Verdiği Hedef Fiyat 484.07 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/unlu-co-dan-kardemir-hissesi-icin-hedef-fiyat-artisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/unlu-co-dan-kardemir-hissesi-icin-hedef-fiyat-artisi/]]></link>
			<title>Ünlü &amp; Co.’dan Kardemir Hissesi İçin Hedef Fiyat Artışı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sasa-polyester-tahvil-donusumu-icin-spkya-basvurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sasa-polyester-tahvil-donusumu-icin-spkya-basvurdu/]]></link>
			<title>SASA Polyester Tahvil Dönüşümü İçin SPK’ya Başvurdu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-gunluk-oneri-listesinde-3-hisseyi-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-gunluk-oneri-listesinde-3-hisseyi-paylasti/]]></link>
			<title>Ziraat Yatırım Günlük Öneri Listesinde 3 Hisseyi Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bist-100-endeksinde-kritik-destek-14-212-seviyesi-takipte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bist-100-endeksinde-kritik-destek-14-212-seviyesi-takipte/]]></link>
			<title>BIST 100 Endeksinde Kritik Destek: 14.212 Seviyesi Takipte&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bosch-fren-sistemleri-son-bilancosunda-kar-artisi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bosch-fren-sistemleri-son-bilancosunda-kar-artisi-acikladi/]]></link>
			<title>Bosch Fren Sistemleri Son Bilançosunda Kâr Artışı Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-astor-hissesine-367-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-astor-hissesine-367-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>İş Yatırım ASTOR Hissesine 367 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/seker-yatirim-selec-hissesine-140-tllik-hedef-fiyat-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/seker-yatirim-selec-hissesine-140-tllik-hedef-fiyat-verdi/]]></link>
			<title>Şeker Yatırım SELEC Hissesine 140 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-net-donem-kari-1c26-bilancosunda-U-038-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-net-donem-kari-1c26-bilancosunda-U-038-artti/]]></link>
			<title>Şirketin Net Dönem Kârı 1Ç26 Bilançosunda %55.038 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/E-839-kar-artisi-dikkat-cekti-sirket-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/E-839-kar-artisi-dikkat-cekti-sirket-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>%45.839 Kâr Artışı Dikkat Çekti! Şirket Bilançosunu Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 06:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/alnus-yatirim-karsn-hissesi-icin-hedef-fiyat-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/alnus-yatirim-karsn-hissesi-icin-hedef-fiyat-paylasti/]]></link>
			<title>Alnus Yatırım KARSN Hissesi için Hedef Fiyat Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/karsan-otomotivin-brut-kari-1-ceyrekte-C0-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/karsan-otomotivin-brut-kari-1-ceyrekte-C0-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Karsan Otomotiv&#8217;in Brüt Kârı 1. Çeyrekte %430 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bimas-hissesine-verilen-yeni-hedef-fiyat-950-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bimas-hissesine-verilen-yeni-hedef-fiyat-950-tl/]]></link>
			<title>BIMAS Hissesine Verilen Yeni Hedef Fiyat 475 TL!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 06:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kuresel-piyasalarda-alphabet-nvidia-ve-boeing-gundemde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kuresel-piyasalarda-alphabet-nvidia-ve-boeing-gundemde/]]></link>
			<title>Küresel Piyasalarda Alphabet, Nvidia ve Boeing Gündemde&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 15:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ford-otosan-ve-tofas-icin-yeni-hedef-fiyatlar-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ford-otosan-ve-tofas-icin-yeni-hedef-fiyatlar-aciklandi/]]></link>
			<title>Ford Otosan ve Tofaş İçin Yeni Hedef Fiyatlar Açıklandı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-net-donem-kari-1c26-doneminde-3-542-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-net-donem-kari-1c26-doneminde-3-542-artti/]]></link>
			<title>Şirketin Net Dönem Kârı 1Ç26 Döneminde %3.542 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
