<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Mayıs 27, 2026 tarihinde saat 2:52 am itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.7.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oglen.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>oglen.com.tr</title>
		<link><![CDATA[https://oglen.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[oglen.com.tr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oglen.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/yapi-krediden-toaso-yorumu-pozitif-gorunum-gucleniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/yapi-krediden-toaso-yorumu-pozitif-gorunum-gucleniyor/]]></link>
			<title>Yapı Kredi’den TOASO Yorumu: Pozitif Görünüm Güçleniyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/haftalik-yabanci-islemlerinde-dikkat-ceken-hisse-satisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/haftalik-yabanci-islemlerinde-dikkat-ceken-hisse-satisi/]]></link>
			<title>Haftalık Yabancı İşlemlerinde Dikkat Çeken Hisse Satışı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bulls-yatirim-hrket-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bulls-yatirim-hrket-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Bulls Yatırım HRKET Hissesi için Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tam-7-hisse-teknik-bazli-hisse-oneri-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tam-7-hisse-teknik-bazli-hisse-oneri-listesinde/]]></link>
			<title>Tam 7 Hisse, Teknik Bazlı Hisse Öneri Listesinde!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/abd-gocmenlik-kurallari-degisti-kimleri-etkileyecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/abd-gocmenlik-kurallari-degisti-kimleri-etkileyecek/]]></link>
			<title>ABD Göçmenlik Kuralları Değişti: Kimleri Etkileyecek?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/pusula-yatirim-glyho-hissesi-icin-teknik-tavsiye-raporu-yayimladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/pusula-yatirim-glyho-hissesi-icin-teknik-tavsiye-raporu-yayimladi/]]></link>
			<title>Pusula Yatırım GLYHO Hissesi için Teknik Tavsiye Raporu Yayımladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/asels-eupwr-petkm-ve-bimas-gunun-onerilenleri-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/asels-eupwr-petkm-ve-bimas-gunun-onerilenleri-oldu/]]></link>
			<title>ASELS, EUPWR, PETKM ve BIMAS, Günün Önerilenleri Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bankacilik-hisseleri-borsayi-tasidi-risk-istahi-zayif-kaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bankacilik-hisseleri-borsayi-tasidi-risk-istahi-zayif-kaldi/]]></link>
			<title>Bankacılık Hisseleri Borsayı Taşıdı, Risk İştahı Zayıf Kaldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurumdan-ttkom-hissesine-109-20-tllik-hedef-fiyat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurumdan-ttkom-hissesine-109-20-tllik-hedef-fiyat/]]></link>
			<title>Aracı Kurumdan TTKOM Hissesine 109.20 TL&#8217;lik Hedef Fiyat!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/brent-petrol-97-dolari-asti-gozler-hurmuz-bogazinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/brent-petrol-97-dolari-asti-gozler-hurmuz-bogazinda/]]></link>
			<title>Brent Petrol 97 Doları Aştı: Gözler Hürmüz Boğazı’nda&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bist-100de-kisa-vadeli-yon-icin-kritik-seviyeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bist-100de-kisa-vadeli-yon-icin-kritik-seviyeler/]]></link>
			<title>BIST 100’de Kısa Vadeli Yön İçin Kritik Seviyeler!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></link>
			<title>Home News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-4-hisseyi-oneri-listesinde-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-4-hisseyi-oneri-listesinde-paylasti/]]></link>
			<title>Aracı Kurum 4 Hisseyi Öneri Listesinde Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-net-donem-kari-2026-yilinin-ilk-ceyreginde-a-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-net-donem-kari-2026-yilinin-ilk-ceyreginde-a-artti/]]></link>
			<title>Şirketin Net Dönem Kârı 2026 Yılının İlk Çeyreğinde %61 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/ihtiyac-kredisi-faizi-ai-asti-mevduatta-son-durum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/ihtiyac-kredisi-faizi-ai-asti-mevduatta-son-durum/]]></link>
			<title>İhtiyaç Kredisi Faizi %61’i Aştı! Mevduatta Son Durum&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sisecam-abddeki-stockton-liman-projesini-sonlandiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sisecam-abddeki-stockton-liman-projesini-sonlandiriyor/]]></link>
			<title>Şişecam ABD’deki Stockton Liman Projesini Sonlandırıyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/ons-gumuste-hurmuz-iyimserligi-kritik-direnc-84-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/ons-gumuste-hurmuz-iyimserligi-kritik-direnc-84-dolar/]]></link>
			<title>Ons Gümüşte Hürmüz İyimserliği! Kritik Direnç 84 Dolar!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/altin-fiyatlarinda-kritik-seviyeler-4640-direnci-one-cikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/altin-fiyatlarinda-kritik-seviyeler-4640-direnci-one-cikiyor/]]></link>
			<title>Altın Fiyatlarında Kritik Seviyeler: 4640 Direnci Öne Çıkıyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/brent-petrol-100-altina-geriledi-teknik-seviyeler-ne-soyluyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/brent-petrol-100-altina-geriledi-teknik-seviyeler-ne-soyluyor/]]></link>
			<title>Brent Petrol 100 $ Altına Geriledi: Teknik Seviyeler Ne Söylüyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bjkas-ve-2-hisse-haftalik-yabanci-orani-artanlar-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bjkas-ve-2-hisse-haftalik-yabanci-orani-artanlar-listesinde/]]></link>
			<title>BJKAS ve 2 Hisse, &#8220;Haftalık Yabancı Oranı Artanlar&#8221; Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/toaso-hissesine-mayis-ayinda-8-farkli-hedef-fiyat-verildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/toaso-hissesine-mayis-ayinda-8-farkli-hedef-fiyat-verildi/]]></link>
			<title>TOASO Hissesine Mayıs Ayında 8 Farklı Hedef Fiyat Verildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/oyakc-icin-mayis-ayinda-5-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/oyakc-icin-mayis-ayinda-5-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></link>
			<title>OYAKC için Mayıs Ayında 5 Farklı Hedef Fiyat Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kiler-gyo-klgyo-favok-tutarinin-1-040-arttigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kiler-gyo-klgyo-favok-tutarinin-1-040-arttigini-acikladi/]]></link>
			<title>Kiler GYO (KLGYO) FAVÖK Tutarının %1.040 Arttığını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/eskisehirdeki-kritik-maden-abd-cin-rekabetinin-merkezinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/eskisehirdeki-kritik-maden-abd-cin-rekabetinin-merkezinde/]]></link>
			<title>Eskişehir’deki Kritik Maden ABD-Çin Rekabetinin Merkezinde&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/orta-dogu-gerilimi-ve-enflasyon-endisesi-borsayi-vurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/orta-dogu-gerilimi-ve-enflasyon-endisesi-borsayi-vurdu/]]></link>
			<title>Orta Doğu Gerilimi ve Enflasyon Endişesi Borsayı Vurdu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 14:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/otomotivde-donusum-hizlandi-elektrikli-arac-payi-a-dayandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/otomotivde-donusum-hizlandi-elektrikli-arac-payi-a-dayandi/]]></link>
			<title>Otomotivde Dönüşüm Hızlandı: Elektrikli Araç Payı %19’a Dayandı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 14:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/yabancilarin-odagindaki-3-bist-hissesi-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/yabancilarin-odagindaki-3-bist-hissesi-aciklandi/]]></link>
			<title>Yabancıların Odağındaki 3 BIST Hissesi Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ttwo-teknik-gorunumunde-yukselis-sinyalleri-gucleniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ttwo-teknik-gorunumunde-yukselis-sinyalleri-gucleniyor/]]></link>
			<title>TTWO Teknik Görünümünde Yükseliş Sinyalleri Güçleniyor&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 14:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/yurt-disi-hisselerinden-one-cikanlar-tesla-netflix-citigroup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/yurt-disi-hisselerinden-one-cikanlar-tesla-netflix-citigroup/]]></link>
			<title>Yurt Dışı Hisselerinden Öne Çıkanlar: Tesla, Netflix, Citigroup&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/thyao-ve-2-hisse-ihracat-orani-yuksek-hisseler-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/thyao-ve-2-hisse-ihracat-orani-yuksek-hisseler-listesinde/]]></link>
			<title>THYAO ve 2 Hisse, &#8220;İhracat Oranı Yüksek Hisseler&#8221; Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/kisa-haftada-kritik-gundem-petrol-pce-ve-ic-piyasalar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/kisa-haftada-kritik-gundem-petrol-pce-ve-ic-piyasalar/]]></link>
			<title>Kısa Haftada Kritik Gündem: Petrol, PCE ve İç Piyasalar&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tacirler-yatirim-25-mayis-gunluk-hisse-oneri-listesini-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tacirler-yatirim-25-mayis-gunluk-hisse-oneri-listesini-paylasti/]]></link>
			<title>Tacirler Yatırım 25 Mayıs Günlük Hisse Öneri Listesini Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/20-mayis-2-haziran-2026-haftalik-teknik-takip-listesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/20-mayis-2-haziran-2026-haftalik-teknik-takip-listesi/]]></link>
			<title>20 Mayıs &#8211; 2 Haziran 2026 Haftalık Teknik Takip Listesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bor-seker-borsk-2026-yili-1-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bor-seker-borsk-2026-yili-1-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>Bor Şeker (BORSK) 2026 Yılı 1. Çeyrek Bilançosunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirket-yaptigi-kap-aciklamasinda-3-250-000-usd-tutarindaki-siparisi-duyurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirket-yaptigi-kap-aciklamasinda-3-250-000-usd-tutarindaki-siparisi-duyurdu/]]></link>
			<title>Şirket Yaptığı KAP Açıklamasında 3.250.000 USD Tutarındaki Siparişi Duyurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/fon-piyasasinda-son-bir-ayin-getiri-lideri-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/fon-piyasasinda-son-bir-ayin-getiri-lideri-belli-oldu/]]></link>
			<title>Fon Piyasasında Son Bir Ayın Getiri Lideri Belli Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/yatirim-fonlarinda-haftalik-performans-tablosu-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/yatirim-fonlarinda-haftalik-performans-tablosu-aciklandi/]]></link>
			<title>Yatırım Fonlarında Haftalık Performans Tablosu Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-favok-tutari-1c26-doneminde-s-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-favok-tutari-1c26-doneminde-s-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Şirketin FAVÖK Tutarı 1Ç26 Döneminde %73 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bist-100de-sert-dususun-ardindan-tepki-alimlari-guc-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bist-100de-sert-dususun-ardindan-tepki-alimlari-guc-kazandi/]]></link>
			<title>BIST 100’de Sert Düşüşün Ardından Tepki Alımları Güç Kazandı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aselsan-207-milyar-dolarlik-backloga-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aselsan-207-milyar-dolarlik-backloga-ulasti/]]></link>
			<title>Aselsan 20,7 Milyar Dolarlık Backlog’a Ulaştı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 16:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/nurol-gyo-100-donumluk-proje-icin-protokol-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/nurol-gyo-100-donumluk-proje-icin-protokol-imzaladi/]]></link>
			<title>Nurol GYO 100 Dönümlük Proje İçin Protokol İmzaladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/mediteradan-52-milyon-tllik-yeni-is-anlasmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/mediteradan-52-milyon-tllik-yeni-is-anlasmasi/]]></link>
			<title>Meditera’dan 52 Milyon TL’lik Yeni İş Anlaşması&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-bimas-hissesi-icin-480-00-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-bimas-hissesi-icin-480-00-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>HSBC BIMAS Hissesi için 480.00 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/sokm-hissesine-verilen-yeni-hedef-fiyat-tam-72-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/sokm-hissesine-verilen-yeni-hedef-fiyat-tam-72-tl/]]></link>
			<title>SOKM Hissesine Verilen Yeni Hedef Fiyat Tam 72 TL!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/pusula-yatirim-mayis-ayi-tufe-tahminini-121-olarak-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/pusula-yatirim-mayis-ayi-tufe-tahminini-121-olarak-paylasti/]]></link>
			<title>Pusula Yatırım Mayıs Ayı TÜFE Tahminini %1,21 Olarak Paylaştı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/mgros-hissesine-800-tllik-hedef-fiyat-verildi-al-denildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/mgros-hissesine-800-tllik-hedef-fiyat-verildi-al-denildi/]]></link>
			<title>MGROS Hissesine 800 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Verildi, &#8220;AL&#8221; Denildi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tr-anadolu-metal-madencilik-trmet-bilancosunda-r-kar-artisi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tr-anadolu-metal-madencilik-trmet-bilancosunda-r-kar-artisi-acikladi/]]></link>
			<title>TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) Bilançosunda %72 Kâr Artışı Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/aghol-gesan-ve-krdmd-bugunun-oneri-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/aghol-gesan-ve-krdmd-bugunun-oneri-listesinde/]]></link>
			<title>AGHOL, GESAN ve KRDMD Bugünün Öneri Listesinde!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/otto-holdingin-net-parasal-pozisyon-kazanclari-1-113-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/otto-holdingin-net-parasal-pozisyon-kazanclari-1-113-artti/]]></link>
			<title>Otto Holding&#8217;in Net Parasal Pozisyon Kazançları %1.113 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
