<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Nisan 21, 2026 tarihinde saat 10:14 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.3 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oglen.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>oglen.com.tr</title>
		<link><![CDATA[https://oglen.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[oglen.com.tr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oglen.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/akbnk-icin-109-tl-hedef-fiyat-3-getiri-potansiyeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/akbnk-icin-109-tl-hedef-fiyat-3-getiri-potansiyeli/]]></link>
			<title>AKBNK İçin 109 TL Hedef Fiyat: %33 Getiri Potansiyeli&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/gulermakta-448-milyon-lotluk-satis-fiyat-208-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/gulermakta-448-milyon-lotluk-satis-fiyat-208-tl/]]></link>
			<title>Gülermak’ta 44,8 Milyon Lotluk Satış: Fiyat 208 TL&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oyak-yatirim-tursg-hissesi-icin-yeni-hedef-fiyatini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oyak-yatirim-tursg-hissesi-icin-yeni-hedef-fiyatini-acikladi/]]></link>
			<title>Oyak Yatırım, TURSG Hissesi İçin Yeni Hedef Fiyatını Açıkladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alves-pay-satisi-200-milyon-adet-hisse-dolasima-giriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alves-pay-satisi-200-milyon-adet-hisse-dolasima-giriyor/]]></link>
			<title>ALVES Pay Satışı: 200 Milyon Adet Hisse Dolaşıma Giriyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/destek-yatirim-enkai-icin-al-dedi-hedef-fiyat-140-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/destek-yatirim-enkai-icin-al-dedi-hedef-fiyat-140-tl/]]></link>
			<title>Destek Yatırım ENKAI İçin “AL” Dedi: Hedef Fiyat 140 TL&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bahadir-kimya-tesvik-tutarini-352-milyon-tlye-yukseltti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bahadir-kimya-tesvik-tutarini-352-milyon-tlye-yukseltti/]]></link>
			<title>Bahadır Kimya Teşvik Tutarını 352 Milyon TL’ye Yükseltti!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></link>
			<title>Home News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/europower-enerji-yarin-6-445-000-dolarlik-sozlesme-imzalayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/europower-enerji-yarin-6-445-000-dolarlik-sozlesme-imzalayacak/]]></link>
			<title>Europower Enerji Yarın 6.445.000 Dolarlık Sözleşme İmzalayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/deniz-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-1-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/deniz-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-1-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1. Çeyrek Bilançosunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koleksiyon-mobilya-2026-3-donemi-bilancosunda-3-kar-artisi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koleksiyon-mobilya-2026-3-donemi-bilancosunda-3-kar-artisi-acikladi/]]></link>
			<title>Koleksiyon Mobilya 2026/3 Dönemi Bilançosunda %123 Kâr Artışı Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tuprs-hissesi-icin-35990-tllik-hedef-fiyat-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tuprs-hissesi-icin-35990-tllik-hedef-fiyat-aciklandi/]]></link>
			<title>TUPRS Hissesi için 359,90 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/pusula-yatirimdan-tursg-hissesine-yeni-hedef-fiyat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/pusula-yatirimdan-tursg-hissesine-yeni-hedef-fiyat/]]></link>
			<title>Pusula Yatırım&#8217;dan TURSG Hissesine Yeni Hedef Fiyat!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/astor-mavi-ve-3-hisse-gunluk-hisse-onerileri-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/astor-mavi-ve-3-hisse-gunluk-hisse-onerileri-listesinde/]]></link>
			<title>ASTOR, MAVI ve 3 Hisse Günlük Hisse Önerileri Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-pgsus-icin-364-70-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-pgsus-icin-364-70-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Aracı Kurum PGSUS için 364.70 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/httbt-hissesi-icin-aciklanan-yeni-hedef-fiyat-63-40-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/httbt-hissesi-icin-aciklanan-yeni-hedef-fiyat-63-40-tl/]]></link>
			<title>HTTBT Hissesi için Açıklanan Yeni Hedef Fiyat 63.40 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alfa-solar-enerjiden-dev-siparis-gelirin-#une-denk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alfa-solar-enerjiden-dev-siparis-gelirin-#une-denk/]]></link>
			<title>Alfa Solar Enerji&#8217;den Dev Sipariş: Gelirin %23’üne Denk!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-tam-5-hisseye-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-tam-5-hisseye-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>HSBC Tam 5 Hisseye Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/gunluk-hisse-oneri-listesinde-asels-ve-3-hisse-yer-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/gunluk-hisse-oneri-listesinde-asels-ve-3-hisse-yer-aldi/]]></link>
			<title>Günlük Hisse Öneri Listesinde ASELS ve 3 Hisse Yer Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksigorta-prim-uretiminde-guclu-buyume-al-tavsiyesi-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksigorta-prim-uretiminde-guclu-buyume-al-tavsiyesi-suruyor/]]></link>
			<title>Aksigorta Prim Üretiminde Güçlü Büyüme: AL Tavsiyesi Sürüyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 15:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/turkiye-suriye-ve-urdun-demiryolu-hattini-yenileyecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/turkiye-suriye-ve-urdun-demiryolu-hattini-yenileyecek/]]></link>
			<title>Türkiye, Suriye ve Ürdün Demiryolu Hattını Yenileyecek!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-hayatta-prim-uretimi-57-milyar-tlye-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-hayatta-prim-uretimi-57-milyar-tlye-ulasti/]]></link>
			<title>Anadolu Hayat’ta Prim Üretimi 5,7 Milyar TL’ye Ulaştı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/ilk-ceyrekte-otomotiv-uretimi-321-bin-adede-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/ilk-ceyrekte-otomotiv-uretimi-321-bin-adede-geriledi/]]></link>
			<title>İlk Çeyrekte Otomotiv Üretimi 321 Bin Adede Geriledi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turkiye-sigorta-icin-al-tavsiyesi-korundu-hedef-1750-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turkiye-sigorta-icin-al-tavsiyesi-korundu-hedef-1750-tl/]]></link>
			<title>Türkiye Sigorta İçin AL Tavsiyesi Korundu: Hedef 17,50 TL&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/ucak-biletlerinde-ust-limit-guncellendi-6-990-tlye-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/ucak-biletlerinde-ust-limit-guncellendi-6-990-tlye-cikti/]]></link>
			<title>Uçak Biletlerinde Üst Limit Güncellendi: 6.990 TL’ye Çıktı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kalekim-ak-yatirimin-en-cok-onerilenler-listesinden-cikarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kalekim-ak-yatirimin-en-cok-onerilenler-listesinden-cikarildi/]]></link>
			<title>Kalekim, AK Yatırım’ın En Çok Önerilenler Listesinden Çıkarıldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aydem-enerjiden-3-milyar-dolarlik-dev-yatirim-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aydem-enerjiden-3-milyar-dolarlik-dev-yatirim-hamlesi/]]></link>
			<title>Aydem Enerji’den 3 Milyar Dolarlık Dev Yatırım Hamlesi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/info-yatirim-5-hisseyi-haftalik-teknik-analiz-onerilerine-ekledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/info-yatirim-5-hisseyi-haftalik-teknik-analiz-onerilerine-ekledi/]]></link>
			<title>İnfo Yatırım 5 Hisseyi Haftalık Teknik Analiz Önerilerine Ekledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-guclu-kapanis-sonrasi-yukselis-devam-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-guclu-kapanis-sonrasi-yukselis-devam-ediyor/]]></link>
			<title>BIST 100’de Güçlü Kapanış Sonrası Yükseliş Devam Ediyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/yeo-teknoloji-4-587-14560-dolarlik-sozlesme-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/yeo-teknoloji-4-587-14560-dolarlik-sozlesme-imzaladi/]]></link>
			<title>YEO Teknoloji 4.587.145,60 Dolarlık Sözleşme İmzaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/citigroup-tarafindan-arclk-hissesine-verilen-hedef-fiyat-tam-130-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/citigroup-tarafindan-arclk-hissesine-verilen-hedef-fiyat-tam-130-tl/]]></link>
			<title>Cıtıgroup Tarafından ARCLK Hissesine Verilen Hedef Fiyat Tam 130 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirket-kapta-duyurdu-43-200-00000-usd-tutarinda-siparis-aldigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirket-kapta-duyurdu-43-200-00000-usd-tutarinda-siparis-aldigini-acikladi/]]></link>
			<title>Şirket KAP&#8217;ta Duyurdu! 43.200.000,00 USD Tutarında Sipariş Aldığını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/dogus-otomotiv-11-mayista-1-ceyrek-finansal-sonuclarini-aciklayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/dogus-otomotiv-11-mayista-1-ceyrek-finansal-sonuclarini-aciklayacak/]]></link>
			<title>Doğuş Otomotiv 11 Mayıs&#8217;ta 1. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıklayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-finansal-borclari-ve-net-borcu-son-ceyrekte--azaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-finansal-borclari-ve-net-borcu-son-ceyrekte--azaldi/]]></link>
			<title>Şirketin Finansal Borçları ve Net Borcu Son Çeyrekte %11 Azaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kuveyt-turk-yatirim-emlak-konut-gyo-icin-al-tavsiyesini-korudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kuveyt-turk-yatirim-emlak-konut-gyo-icin-al-tavsiyesini-korudu/]]></link>
			<title>Kuveyt Türk Yatırım, Emlak Konut GYO İçin “AL” Tavsiyesini Korudu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/anadolu-yatirim-ttkom-icin-teknik-analiz-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/anadolu-yatirim-ttkom-icin-teknik-analiz-paylasti/]]></link>
			<title>Anadolu Yatırım TTKOM için Teknik Analiz Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/son-1-ayda-en-cok-kazandiran-fonlar-hangileri-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/son-1-ayda-en-cok-kazandiran-fonlar-hangileri-oldu/]]></link>
			<title>Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar Hangileri Oldu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sabanci-holding-carrefoursadaki-W12-payini-devrediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sabanci-holding-carrefoursadaki-W12-payini-devrediyor/]]></link>
			<title>Sabancı Holding CarrefourSA’daki %57,12 Payını Devrediyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/son-3-ayda-en-cok-kazandiran-yatirim-fonlari-hangileri-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/son-3-ayda-en-cok-kazandiran-yatirim-fonlari-hangileri-oldu/]]></link>
			<title>Son 3 Ayda En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Hangileri Oldu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-ttkom-sokm-ve-3-hisse-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-ttkom-sokm-ve-3-hisse-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>HSBC TTKOM, SOKM ve 3 Hisse için Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tav-havalimanlari-icin-gedik-yatirimin-1-ceyrek-beklentileri-neler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tav-havalimanlari-icin-gedik-yatirimin-1-ceyrek-beklentileri-neler/]]></link>
			<title>TAV Havalimanları İçin Gedik Yatırım&#8217;ın 1. Çeyrek Beklentileri Neler?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/erdemir-icin-hedef-fiyat-35-tl-tut-tavsiyesi-korundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/erdemir-icin-hedef-fiyat-35-tl-tut-tavsiyesi-korundu/]]></link>
			<title>Erdemir İçin Hedef Fiyat 35 TL, “TUT” Tavsiyesi Korundu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kiler-holdingin-net-donem-kari-2025-12-doneminde-H-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kiler-holdingin-net-donem-kari-2025-12-doneminde-H-artti/]]></link>
			<title>Kiler Holding&#8217;in Net Dönem Kârı 2025/12 Döneminde %48 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oncosem-onkolojikden-buyuk-ihale-basarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oncosem-onkolojikden-buyuk-ihale-basarisi/]]></link>
			<title>Oncosem Onkolojik’den Büyük İhale Başarısı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/fibayatirim-mpark-hissesine-728-50-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/fibayatirim-mpark-hissesine-728-50-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Fibayatırım MPARK Hissesine 728.50 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/meysu-gidadan-2466-milyon-tllik-destek-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/meysu-gidadan-2466-milyon-tllik-destek-hamlesi/]]></link>
			<title>Meysu Gıda’dan 246,6 Milyon TL’lik Destek Hamlesi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/algyo-tknsa-ve-tuprs-bugunun-onerilen-hisseleri-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/algyo-tknsa-ve-tuprs-bugunun-onerilen-hisseleri-oldu/]]></link>
			<title>ALGYO, TKNSA ve TUPRS Bugünün Önerilen Hisseleri Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/seker-yatirimin-oyakc-icin-acikladigi-yeni-hedef-fiyat-33-35-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/seker-yatirimin-oyakc-icin-acikladigi-yeni-hedef-fiyat-33-35-tl/]]></link>
			<title>Şeker Yatırım&#8217;ın OYAKC için Açıkladığı Yeni Hedef Fiyat 33.35 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/destek-yatirim-tam-4-hisseyi-oneriler-listesine-ekledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/destek-yatirim-tam-4-hisseyi-oneriler-listesine-ekledi/]]></link>
			<title>Destek Yatırım Tam 4 Hisseyi Öneriler Listesine Ekledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-astor-icin-yeni-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-astor-icin-yeni-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Aracı Kurum ASTOR için Yeni Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
