<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Mayıs 23, 2026 tarihinde saat 2:37 am itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.7.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oglen.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>oglen.com.tr</title>
		<link><![CDATA[https://oglen.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[oglen.com.tr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oglen.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/peg-oranina-gore-cazip-3-bist100-hissesi-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/peg-oranina-gore-cazip-3-bist100-hissesi-aciklandi/]]></link>
			<title>PEG Oranına Göre Cazip 3 BIST100 Hissesi Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-esas-faaliyet-kari-ilk-ceyrekte-9-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-esas-faaliyet-kari-ilk-ceyrekte-9-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Şirketin Esas Faaliyet Kârı İlk Çeyrekte %109 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></link>
			<title>Home News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/nurol-gyo-100-donumluk-proje-icin-protokol-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/nurol-gyo-100-donumluk-proje-icin-protokol-imzaladi/]]></link>
			<title>Nurol GYO 100 Dönümlük Proje İçin Protokol İmzaladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/mediteradan-52-milyon-tllik-yeni-is-anlasmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/mediteradan-52-milyon-tllik-yeni-is-anlasmasi/]]></link>
			<title>Meditera’dan 52 Milyon TL’lik Yeni İş Anlaşması&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-bimas-hissesi-icin-480-00-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-bimas-hissesi-icin-480-00-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>HSBC BIMAS Hissesi için 480.00 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/sokm-hissesine-verilen-yeni-hedef-fiyat-tam-72-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/sokm-hissesine-verilen-yeni-hedef-fiyat-tam-72-tl/]]></link>
			<title>SOKM Hissesine Verilen Yeni Hedef Fiyat Tam 72 TL!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/pusula-yatirim-mayis-ayi-tufe-tahminini-121-olarak-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/pusula-yatirim-mayis-ayi-tufe-tahminini-121-olarak-paylasti/]]></link>
			<title>Pusula Yatırım Mayıs Ayı TÜFE Tahminini %1,21 Olarak Paylaştı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/mgros-hissesine-800-tllik-hedef-fiyat-verildi-al-denildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/mgros-hissesine-800-tllik-hedef-fiyat-verildi-al-denildi/]]></link>
			<title>MGROS Hissesine 800 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Verildi, &#8220;AL&#8221; Denildi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tr-anadolu-metal-madencilik-trmet-bilancosunda-r-kar-artisi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tr-anadolu-metal-madencilik-trmet-bilancosunda-r-kar-artisi-acikladi/]]></link>
			<title>TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) Bilançosunda %72 Kâr Artışı Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/beyaz-esya-sektorunde-uretim-artti-talep-zayif-kaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/beyaz-esya-sektorunde-uretim-artti-talep-zayif-kaldi/]]></link>
			<title>Beyaz Eşya Sektöründe Üretim Arttı, Talep Zayıf Kaldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/aghol-gesan-ve-krdmd-bugunun-oneri-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/aghol-gesan-ve-krdmd-bugunun-oneri-listesinde/]]></link>
			<title>AGHOL, GESAN ve KRDMD Bugünün Öneri Listesinde!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/otto-holdingin-net-parasal-pozisyon-kazanclari-1-113-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/otto-holdingin-net-parasal-pozisyon-kazanclari-1-113-artti/]]></link>
			<title>Otto Holding&#8217;in Net Parasal Pozisyon Kazançları %1.113 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/coca-cola-icecek-aaa-ulusal-kredi-notunu-korudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/coca-cola-icecek-aaa-ulusal-kredi-notunu-korudu/]]></link>
			<title>Coca-Cola İçecek AAA Ulusal Kredi Notunu Korudu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/haftalik-yabanci-orani-artan-3-bist-hissesi-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/haftalik-yabanci-orani-artan-3-bist-hissesi-aciklandi/]]></link>
			<title>Haftalık Yabancı Oranı Artan 3 BIST Hissesi Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/astor-enerji-1c26-doneminde-net-donem-karinin-S-arttigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/astor-enerji-1c26-doneminde-net-donem-karinin-S-arttigini-acikladi/]]></link>
			<title>Astor Enerji 1Ç26 Döneminde Net Dönem Kârının %53 Arttığını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/bankacilik-sektorunde-yp-mevduatta-3-milyar-dolarlik-gerileme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/bankacilik-sektorunde-yp-mevduatta-3-milyar-dolarlik-gerileme/]]></link>
			<title>Bankacılık Sektöründe YP Mevduatta 3 Milyar Dolarlık Gerileme!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koton-hissesine-yeni-hedef-fiyat-tavsiye-al-yonunde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koton-hissesine-yeni-hedef-fiyat-tavsiye-al-yonunde/]]></link>
			<title>KOTON Hissesine Yeni Hedef Fiyat; Tavsiye AL Yönünde&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/cwene-bayi-agini-gaziantep-ve-kahramanmarasa-tasidi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/cwene-bayi-agini-gaziantep-ve-kahramanmarasa-tasidi/]]></link>
			<title>CWENE Bayi Ağını Gaziantep ve Kahramanmaraş’a Taşıdı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tera-yatirim-astor-icin-hedef-fiyatini-45260-tlye-yukseltti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tera-yatirim-astor-icin-hedef-fiyatini-45260-tlye-yukseltti/]]></link>
			<title>Tera Yatırım, ASTOR İçin Hedef Fiyatını 452,60 TL’ye Yükseltti!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/genil-icin-6415-milyon-tllik-yeni-satis-etkisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/genil-icin-6415-milyon-tllik-yeni-satis-etkisi/]]></link>
			<title>GENIL İçin 641,5 Milyon TL’lik Yeni Satış Etkisi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/fitch-pegasusun-kredi-notunu-bb-olarak-korudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/fitch-pegasusun-kredi-notunu-bb-olarak-korudu/]]></link>
			<title>Fitch, Pegasus’un Kredi Notunu BB- Olarak Korudu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bist-100-alti-ay-sonra-100-gunluk-ortalamanin-altinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bist-100-alti-ay-sonra-100-gunluk-ortalamanin-altinda/]]></link>
			<title>BIST 100 Altı Ay Sonra 100 Günlük Ortalamanın Altında&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bist-100de-kritik-destek-uzerinde-kalma-mucadelesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/bist-100de-kritik-destek-uzerinde-kalma-mucadelesi/]]></link>
			<title>BIST 100’de Kritik Destek Üzerinde Kalma Mücadelesi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aselsan-207-milyar-dolarlik-backloga-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aselsan-207-milyar-dolarlik-backloga-ulasti/]]></link>
			<title>Aselsan 20,7 Milyar Dolarlık Backlog’a Ulaştı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 16:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/uncategorized/turkiye-sigorta-pazar-payini-artirdi-4-ayda-66-milyar-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/uncategorized/turkiye-sigorta-pazar-payini-artirdi-4-ayda-66-milyar-tl/]]></link>
			<title>Türkiye Sigorta Pazar Payını Artırdı: 4 Ayda 66 Milyar TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/gumuste-kritik-sinir-7205-7380-bolgesi-yonu-belirleyecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/gumuste-kritik-sinir-7205-7380-bolgesi-yonu-belirleyecek/]]></link>
			<title>Gümüşte Kritik Sınır: 72,05 – 73,80 Bölgesi Yönü Belirleyecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 18:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/uncategorized/ons-altinda-kritik-esik-asilacak-mi-gozler-4500-4530-bandinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/uncategorized/ons-altinda-kritik-esik-asilacak-mi-gozler-4500-4530-bandinda/]]></link>
			<title>Ons Altında Kritik Eşik Aşılacak mı? Gözler 4500-4530 Bandında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 17:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/astor-enerjinin-bekleyen-siparisleri-960-milyon-dolara-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/astor-enerjinin-bekleyen-siparisleri-960-milyon-dolara-ulasti/]]></link>
			<title>Astor Enerji’nin Bekleyen Siparişleri 960 Milyon Dolara Ulaştı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/eupwr-hissesi-icin-hedef-fiyat-915-tlye-yukseltildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/eupwr-hissesi-icin-hedef-fiyat-915-tlye-yukseltildi/]]></link>
			<title>EUPWR Hissesi İçin Hedef Fiyat 91,5 TL’ye Yükseltildi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/enerya-enerjiden-100-bin-adetlik-pay-geri-alimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/enerya-enerjiden-100-bin-adetlik-pay-geri-alimi/]]></link>
			<title>Enerya Enerji’den 100 Bin Adetlik Pay Geri Alımı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ttkom-ve-2-hisse-ziraat-yatirimin-gunluk-oneri-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ttkom-ve-2-hisse-ziraat-yatirimin-gunluk-oneri-listesinde/]]></link>
			<title>TTKOM ve 2 Hisse Ziraat Yatırım&#8217;ın Günlük Öneri Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/deniz-yatirimdan-lokman-hekim-icin-al-tavsiyesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/deniz-yatirimdan-lokman-hekim-icin-al-tavsiyesi/]]></link>
			<title>Deniz Yatırım’dan Lokman Hekim İçin “AL” Tavsiyesi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/kchol-hissesi-icin-tam-9-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/kchol-hissesi-icin-tam-9-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></link>
			<title>KCHOL Hissesi için Tam 9 Farklı Hedef Fiyat Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/yabancilarin-favori-bist-hisseleri-listesinde-astor-asels-ve-tuprs-yer-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/yabancilarin-favori-bist-hisseleri-listesinde-astor-asels-ve-tuprs-yer-aldi/]]></link>
			<title>Yabancıların Favori BIST Hisseleri Listesinde ASTOR, ASELS ve TUPRS Yer Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/vakifbanktan-12-milyar-dolarlik-sendikasyon-kredisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/vakifbanktan-12-milyar-dolarlik-sendikasyon-kredisi/]]></link>
			<title>VakıfBank’tan 1,2 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/kuresel-satis-dalgasi-bist-100u-negatif-mi-etkiledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/kuresel-satis-dalgasi-bist-100u-negatif-mi-etkiledi/]]></link>
			<title>Küresel Satış Dalgası BIST 100’ü Negatif Mi Etkiledi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-astor-hissesine-420-tl-hedef-fiyat-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hsbc-astor-hissesine-420-tl-hedef-fiyat-verdi/]]></link>
			<title>HSBC ASTOR Hissesine 420 TL Hedef Fiyat Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/thyao-hissesi-icin-3-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/thyao-hissesi-icin-3-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></link>
			<title>THYAO Hissesi için 3 Farklı Hedef Fiyat Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-ozkaynaklari-ilk-ceyrekte-Q9-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-ozkaynaklari-ilk-ceyrekte-Q9-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Şirketin Özkaynakları İlk Çeyrekte %519 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tavhl-thyao-ve-tskb-yukselme-potansiyeli-olanlar-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tavhl-thyao-ve-tskb-yukselme-potansiyeli-olanlar-listesinde/]]></link>
			<title>TAVHL, THYAO ve TSKB Yükselme Potansiyeli Olanlar Listesinde!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/thyao-akbnk-ve-dstkf-endeks-agirligi-yuksek-hisseler-secildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/thyao-akbnk-ve-dstkf-endeks-agirligi-yuksek-hisseler-secildi/]]></link>
			<title>THYAO, AKBNK ve DSTKF, Endeks Ağırlığı Yüksek Hisseler Seçildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/gedik-yatirim-lkmnh-hissesine-20-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/gedik-yatirim-lkmnh-hissesine-20-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Gedik Yatırım LKMNH Hissesine 20 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/uluse-hatsn-ve-frigo-ihracat-orani-yuksek-hisseler-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/uluse-hatsn-ve-frigo-ihracat-orani-yuksek-hisseler-listesinde/]]></link>
			<title>ULUSE, HATSN ve FRIGO, İhracat Oranı Yüksek Hisseler Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/froto-hissesi-icin-15-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/froto-hissesi-icin-15-farkli-hedef-fiyat-aciklandi/]]></link>
			<title>FROTO Hissesi için 15 Farklı Hedef Fiyat Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirket-bilancosunu-acikladi-favok-3-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirket-bilancosunu-acikladi-favok-3-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Şirket Bilançosunu Açıkladı! FAVÖK %103 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/atp-yazilim-ve-teknoloji-bilancosunda-!6-kar-artisi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/atp-yazilim-ve-teknoloji-bilancosunda-!6-kar-artisi-acikladi/]]></link>
			<title>ATP Yazılım ve Teknoloji Bilançosunda %216 Kâr Artışı Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 11:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/adi-hissesi-rekor-seviyeye-sadece-4-uzaklikta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/adi-hissesi-rekor-seviyeye-sadece-4-uzaklikta/]]></link>
			<title>ADI Hissesi Rekor Seviyeye Sadece %4 Uzaklıkta&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-lkmnh-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-lkmnh-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Aracı Kurum LKMNH Hissesi için Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
