<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Mayıs 12, 2026 tarihinde saat 11:57 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.3 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oglen.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>oglen.com.tr</title>
		<link><![CDATA[https://oglen.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[oglen.com.tr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oglen.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></link>
			<title>Home News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/vakif-yatirimdan-bim-icin-1-030-tllik-yeni-hedef-fiyat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/vakif-yatirimdan-bim-icin-1-030-tllik-yeni-hedef-fiyat/]]></link>
			<title>Vakıf Yatırım’dan BİM İçin 1.030 TL’lik Yeni Hedef Fiyat&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alnus-yatirim-pegasus-icin-hedef-fiyati-sert-dusurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alnus-yatirim-pegasus-icin-hedef-fiyati-sert-dusurdu/]]></link>
			<title>Alnus Yatırım Pegasus İçin Hedef Fiyatı Sert Düşürdü!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/margun-enerjiden-1055-milyon-dolarlik-dev-jes-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/margun-enerjiden-1055-milyon-dolarlik-dev-jes-hamlesi/]]></link>
			<title>Margün Enerji’den 105,5 Milyon Dolarlık Dev JES Hamlesi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/katilimevim-turkiye-genelindeki-sube-sayisini-96ya-cikariyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/katilimevim-turkiye-genelindeki-sube-sayisini-96ya-cikariyor/]]></link>
			<title>Katılımevim Türkiye Genelindeki Şube Sayısını 96’ya Çıkarıyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sisecam-2026-yili-1-ceyrek-bilancosunda-kar-artisi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sisecam-2026-yili-1-ceyrek-bilancosunda-kar-artisi-acikladi/]]></link>
			<title>Şişecam 2026 Yılı 1. Çeyrek Bilançosunda Kâr Artışı Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/dogus-otomotiv-icin-3029-tl-hedef-fiyat-korundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/dogus-otomotiv-icin-3029-tl-hedef-fiyat-korundu/]]></link>
			<title>Doğuş Otomotiv İçin 302,9 TL Hedef Fiyat Korundu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/petkm-hisseleri-bist-100un-uzerinde-performans-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/petkm-hisseleri-bist-100un-uzerinde-performans-gosterdi/]]></link>
			<title>PETKM Hisseleri BIST 100’ün Üzerinde Performans Gösterdi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/deniz-yatirimdan-aksa-hissesine-14-70-tllik-hedef-fiyat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/deniz-yatirimdan-aksa-hissesine-14-70-tllik-hedef-fiyat/]]></link>
			<title>Deniz Yatırım&#8217;dan AKSA Hissesine 14.70 TL&#8217;lik Hedef Fiyat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ak-yatirim-aksa-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ak-yatirim-aksa-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Ak Yatırım AKSA Hissesi için Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksa-akrilik-1c26-donemi-bilancosunu-kamuoyu-ile-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksa-akrilik-1c26-donemi-bilancosunu-kamuoyu-ile-paylasti/]]></link>
			<title>Aksa Akrilik 1Ç26 Dönemi Bilançosunu Kamuoyu ile Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/peker-gyo-net-donem-karinin-�2-arttigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/peker-gyo-net-donem-karinin-�2-arttigini-acikladi/]]></link>
			<title>Peker GYO Net Dönem Kârının %952 Arttığını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/sahol-hissesine-tam-5-farkli-hedef-fiyat-verildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/sahol-hissesine-tam-5-farkli-hedef-fiyat-verildi/]]></link>
			<title>SAHOL Hissesine Tam 5 Farklı Hedef Fiyat Verildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/qnb-investten-thyao-karari-favori-listesinden-cikarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/qnb-investten-thyao-karari-favori-listesinden-cikarildi/]]></link>
			<title>QNB Invest’ten THYAO Kararı: Favori Listesinden Çıkarıldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-ttkom-hissesine-93-90-tllik-hedef-fiyat-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-ttkom-hissesine-93-90-tllik-hedef-fiyat-verdi/]]></link>
			<title>Ziraat Yatırım TTKOM Hissesine 93.90 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turk-telekom-ttkom-net-donem-karinin-V-arttigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turk-telekom-ttkom-net-donem-karinin-V-arttigini-acikladi/]]></link>
			<title>Türk Telekom (TTKOM) Net Dönem Kârının %56 Arttığını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sabanci-holding-1c26-donemi-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sabanci-holding-1c26-donemi-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>Sabancı Holding 1Ç26 Dönemi Bilançosunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/alnus-yatirim-oyakc-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/alnus-yatirim-oyakc-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Alnus Yatırım OYAKC Hissesi için Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oyak-cimento-oyakc-2026-3-donemi-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oyak-cimento-oyakc-2026-3-donemi-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>Oyak Çimento (OYAKC) 2026/3 Dönemi Bilançosunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/seker-yatirimdan-krdmd-hissesi-icin-guclu-revizyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/seker-yatirimdan-krdmd-hissesi-icin-guclu-revizyon/]]></link>
			<title>Şeker Yatırım’dan KRDMD Hissesi İçin Güçlü Revizyon!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-tuprs-icin-338-00-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-tuprs-icin-338-00-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>İş Yatırım TUPRS için 338.00 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-kar-satisi-riski-hangi-seviyede-artabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-kar-satisi-riski-hangi-seviyede-artabilir/]]></link>
			<title>BIST 100’de Kâr Satışı Riski Hangi Seviyede Artabilir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-tuprs-hissesine-hedef-fiyat-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-tuprs-hissesine-hedef-fiyat-verdi/]]></link>
			<title>Ziraat Yatırım TUPRS Hissesine Hedef Fiyat Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tuprasin-net-donem-kari-1c26-bilancosunda-2-820-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tuprasin-net-donem-kari-1c26-bilancosunda-2-820-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Tüpraş&#8217;ın Net Dönem Kârı 1Ç26 Bilançosunda %2.820 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-isuzu-2026-3-donemi-bilancosunu-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-isuzu-2026-3-donemi-bilancosunu-paylasti/]]></link>
			<title>Anadolu Isuzu 2026/3 Dönemi Bilançosunu Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/smrtg-hissesi-icin-oneri-raporu-yayimlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/smrtg-hissesi-icin-oneri-raporu-yayimlandi/]]></link>
			<title>SMRTG Hissesi için Öneri Raporu Yayımlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-yeotk-icin-kisa-vadeli-oneri-raporu-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-yeotk-icin-kisa-vadeli-oneri-raporu-paylasti/]]></link>
			<title>Aracı Kurum YEOTK için Kısa Vadeli Öneri Raporu Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koc-holdingde-rye-yakin-getiri-potansiyeli-dikkat-cekti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koc-holdingde-rye-yakin-getiri-potansiyeli-dikkat-cekti/]]></link>
			<title>Koç Holding’de %52’ye Yakın Getiri Potansiyeli Dikkat Çekti!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/mcdonalds-teknik-analizi-tepki-alimi-mi-yeni-dusus-mu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/mcdonalds-teknik-analizi-tepki-alimi-mi-yeni-dusus-mu/]]></link>
			<title>McDonald’s Teknik Analizi: Tepki Alımı mı Yeni Düşüş mü?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 15:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sok-marketlerden-763-milyar-tllik-ceyrek-performansi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sok-marketlerden-763-milyar-tllik-ceyrek-performansi/]]></link>
			<title>ŞOK Marketler’den 76,3 Milyar TL’lik Çeyrek Performansı&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/akfen-insaat-abdde-buyuyor-miamide-5-arsa-satin-alindi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/akfen-insaat-abdde-buyuyor-miamide-5-arsa-satin-alindi/]]></link>
			<title>Akfen İnşaat ABD’de Büyüyor: Miami’de 5 Arsa Satın Alındı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/iran-krizi-piyasalari-sarsti-sp-500-geri-cekildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/iran-krizi-piyasalari-sarsti-sp-500-geri-cekildi/]]></link>
			<title>İran Krizi Piyasaları Sarstı: S&amp;P 500 Geri Çekildi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/vbt-yazilimdan-18-milyon-dolarlik-yeni-anlasma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/vbt-yazilimdan-18-milyon-dolarlik-yeni-anlasma/]]></link>
			<title>VBT Yazılım’dan 1,8 Milyon Dolarlık Yeni Anlaşma!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sise-hisselerinde-gozler-borcluluk-ve-yeni-yatirimlarda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sise-hisselerinde-gozler-borcluluk-ve-yeni-yatirimlarda/]]></link>
			<title>SISE Hisselerinde Gözler Borçluluk ve Yeni Yatırımlarda&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/klkim-net-kari-sert-geriledi-hedef-fiyat-63-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/klkim-net-kari-sert-geriledi-hedef-fiyat-63-tl/]]></link>
			<title>KLKIM Net Kârı Sert Geriledi:, Hedef Fiyat 63 TL!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/son-islem-gununde-en-cok-islem-goren-hisseler-hangileri-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/son-islem-gununde-en-cok-islem-goren-hisseler-hangileri-oldu/]]></link>
			<title>Son İşlem Gününde En Çok İşlem Gören Hisseler Hangileri Oldu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 11:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/halkbank-1c26da-beklentileri-asan-net-kar-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/halkbank-1c26da-beklentileri-asan-net-kar-acikladi/]]></link>
			<title>Halkbank 1Ç26’da Beklentileri Aşan Net Kâr Açıkladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/borsa-istanbulda-gunun-en-cok-yukselen-ve-dusen-hisseleri-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/borsa-istanbulda-gunun-en-cok-yukselen-ve-dusen-hisseleri-belli-oldu/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul’da Günün En Çok Yükselen ve Düşen Hisseleri Belli Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tat-gida-1-ceyrek-bilancosunda-ozkaynaklarinin-arttigini-duyurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tat-gida-1-ceyrek-bilancosunda-ozkaynaklarinin-arttigini-duyurdu/]]></link>
			<title>Tat Gıda 1. Çeyrek Bilançosunda Özkaynaklarının Arttığını Duyurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tofas-nisan-satislari-guclu-geldi-hedef-fiyat-494-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tofas-nisan-satislari-guclu-geldi-hedef-fiyat-494-tl/]]></link>
			<title>TOFAŞ Nisan Satışları Güçlü Geldi: Hedef Fiyat 494 TL&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 16:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bim-sermayesini-12-milyar-tlye-cikariyor-spk-onayi-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bim-sermayesini-12-milyar-tlye-cikariyor-spk-onayi-geldi/]]></link>
			<title>BİM Sermayesini 1,2 Milyar TL’ye Çıkarıyor, SPK Onayı Geldi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-grubu-holdingde-net-kar-18-milyar-tlye-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-grubu-holdingde-net-kar-18-milyar-tlye-cikti/]]></link>
			<title>Anadolu Grubu Holding’de Net Kâr 1,8 Milyar TL’ye Çıktı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ahgaz-43-bin-metrelik-dev-sondaj-icin-imzayi-atti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ahgaz-43-bin-metrelik-dev-sondaj-icin-imzayi-atti/]]></link>
			<title>AHGAZ, 43 Bin Metrelik Dev Sondaj İçin İmzayı Attı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oncosemden-135-milyon-tllik-yeni-ihale-basarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/oncosemden-135-milyon-tllik-yeni-ihale-basarisi/]]></link>
			<title>Oncosem’den 13,5 Milyon TL’lik Yeni İhale Başarısı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-anadolu-efes-aefes-hissesine-hedef-fiyat-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-anadolu-efes-aefes-hissesine-hedef-fiyat-verdi/]]></link>
			<title>İş Yatırım Anadolu Efes (AEFES) Hissesine Hedef Fiyat Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/petkim-bilancosunda-guclu-donus-sinyali-zarardan-kara-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/petkim-bilancosunda-guclu-donus-sinyali-zarardan-kara-gecti/]]></link>
			<title>Petkim Bilançosunda Güçlü Dönüş Sinyali: Zarardan Kâra Geçti&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-efesin-esas-faaliyet-kari-1-ceyrekte-&apos;3-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-efesin-esas-faaliyet-kari-1-ceyrekte-&apos;3-artti/]]></link>
			<title>Anadolu Efes&#8217;in Esas Faaliyet Kârı 1. Çeyrekte %273 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/klser-hisselerinde-2026-icin-karlilik-donusu-mesaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/klser-hisselerinde-2026-icin-karlilik-donusu-mesaji/]]></link>
			<title>KLSER Hisselerinde 2026 İçin Kârlılık Dönüşü Mesajı&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/ata-yatirimdan-bist-100-yorumu-15-000-altina-dikkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/ata-yatirimdan-bist-100-yorumu-15-000-altina-dikkat/]]></link>
			<title>Ata Yatırım’dan BIST 100 Yorumu: 15.000 Altına Dikkat!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
