<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Mayıs 14, 2026 tarihinde saat 3:55 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.3 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oglen.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>oglen.com.tr</title>
		<link><![CDATA[https://oglen.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[oglen.com.tr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 17:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oglen.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-bimas-hissesi-icin-finansal-analiz-raporu-yayimladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-bimas-hissesi-icin-finansal-analiz-raporu-yayimladi/]]></link>
			<title>Aracı Kurum BIMAS Hissesi için Finansal Analiz Raporu Yayımladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ulker-hisselerinde-hedef-fiyat-171-tlye-cekildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ulker-hisselerinde-hedef-fiyat-171-tlye-cekildi/]]></link>
			<title>ULKER Hisselerinde Hedef Fiyat 171 TL’ye Çekildi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100-teknik-analizinde-kritik-destek-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100-teknik-analizinde-kritik-destek-uyarisi/]]></link>
			<title>BIST 100 Teknik Analizinde Kritik Destek Uyarısı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/endeks-agirligi-yuksek-hisseler-listesinde-asels-ve-2-hisse-yer-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/endeks-agirligi-yuksek-hisseler-listesinde-asels-ve-2-hisse-yer-aldi/]]></link>
			<title>“Endeks Ağırlığı Yüksek Hisseler” Listesinde ASELS ve 2 Hisse Yer Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksa-enerjide-yeni-santral-vurgusu-2027-favok-beklentisi-korunuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksa-enerjide-yeni-santral-vurgusu-2027-favok-beklentisi-korunuyor/]]></link>
			<title>Aksa Enerji’de Yeni Santral Vurgusu: 2027 FAVÖK Beklentisi Korunuyor&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></link>
			<title>Home News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sdt-uzaydan-495-milyon-dolarlik-yeni-savunma-sozlesmesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sdt-uzaydan-495-milyon-dolarlik-yeni-savunma-sozlesmesi/]]></link>
			<title>SDT Uzay’dan 4,95 Milyon Dolarlık Yeni Savunma Sözleşmesi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bimas-icin-hedef-99990-tlye-cikti-al-tavsiyesi-korundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/bimas-icin-hedef-99990-tlye-cikti-al-tavsiyesi-korundu/]]></link>
			<title>BIMAS İçin Hedef 999,90 TL’ye Çıktı! AL Tavsiyesi Korundu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/yapi-krediden-model-portfoy-hamlesi-ccola-cikti-vakbn-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/yapi-krediden-model-portfoy-hamlesi-ccola-cikti-vakbn-girdi/]]></link>
			<title>Yapı Kredi’den Model Portföy Hamlesi: CCOLA Çıktı, VAKBN Girdi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/tcmb-rezervlerinde-525-milyar-dolarlik-gerileme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/tcmb-rezervlerinde-525-milyar-dolarlik-gerileme/]]></link>
			<title>TCMB Rezervlerinde 52,5 Milyar Dolarlık Gerileme!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-net-donem-kari-1c26-doneminde-b8-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sirketin-net-donem-kari-1c26-doneminde-b8-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Şirketin Net Dönem Kârı, 1Ç26 Döneminde %628 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/gursel-turizmin-net-nakit-pozisyonu-158-milyar-tlye-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/gursel-turizmin-net-nakit-pozisyonu-158-milyar-tlye-ulasti/]]></link>
			<title>Gürsel Turizm’in Net Nakit Pozisyonu 1,58 Milyar TL’ye Ulaştı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/haftalik-yabani-orani-artanlar-listesinde-borsk-ve-2-hisse-yer-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/haftalik-yabani-orani-artanlar-listesinde-borsk-ve-2-hisse-yer-aldi/]]></link>
			<title>Haftalık Yabanı Oranı Artanlar Listesinde BORSK Ve 2 Hisse Yer Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tcell-hisselerinde-hedef-fiyat-yukari-revize-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tcell-hisselerinde-hedef-fiyat-yukari-revize-edildi/]]></link>
			<title>TCELL Hisselerinde Hedef Fiyat Yukarı Revize Edildi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/yapikredi-yatirim-akbnk-yukselis-cabalari-guc-kazanabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/yapikredi-yatirim-akbnk-yukselis-cabalari-guc-kazanabilir/]]></link>
			<title>YapıKredi Yatırım: AKBNK &#8220;Yükseliş çabaları güç kazanabilir…&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/emlak-konut-gyoda-vergi-baskisi-net-kari-sert-dusurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/emlak-konut-gyoda-vergi-baskisi-net-kari-sert-dusurdu/]]></link>
			<title>Emlak Konut GYO’da Vergi Baskısı Net Kârı Sert Düşürdü!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/petkim-petrokimya-holding-2026-3-donemi-bilancosunu-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/petkim-petrokimya-holding-2026-3-donemi-bilancosunu-paylasti/]]></link>
			<title>Petkim Petrokimya Holding 2026/3 Dönemi Bilançosunu Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/alnus-yatirim-sise-hissesine-hedef-fiyat-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/alnus-yatirim-sise-hissesine-hedef-fiyat-verdi/]]></link>
			<title>Alnus Yatırım SISE Hissesine Hedef Fiyat Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/dogan-holding-2026-yili-1-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/dogan-holding-2026-yili-1-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>Doğan Holding 2026 Yılı 1. Çeyrek Bilançosunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sok-marketler-favok-tutarinin-1-024-arttigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sok-marketler-favok-tutarinin-1-024-arttigini-acikladi/]]></link>
			<title>Şok Marketler FAVÖK Tutarının %1.024 Arttığını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turkcell-1c26-bilancosunda--kar-artisi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turkcell-1c26-bilancosunda--kar-artisi-acikladi/]]></link>
			<title>Turkcell 1Ç26 Bilançosunda %15 Kâr Artışı Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/vakif-yatirimdan-bim-icin-1-030-tllik-yeni-hedef-fiyat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/vakif-yatirimdan-bim-icin-1-030-tllik-yeni-hedef-fiyat/]]></link>
			<title>Vakıf Yatırım’dan BİM İçin 1.030 TL’lik Yeni Hedef Fiyat&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alnus-yatirim-pegasus-icin-hedef-fiyati-sert-dusurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/alnus-yatirim-pegasus-icin-hedef-fiyati-sert-dusurdu/]]></link>
			<title>Alnus Yatırım Pegasus İçin Hedef Fiyatı Sert Düşürdü!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-tcell-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-tcell-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Aracı Kurum TCELL Hissesi için Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/margun-enerjiden-1055-milyon-dolarlik-dev-jes-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/margun-enerjiden-1055-milyon-dolarlik-dev-jes-hamlesi/]]></link>
			<title>Margün Enerji’den 105,5 Milyon Dolarlık Dev JES Hamlesi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/katilimevim-turkiye-genelindeki-sube-sayisini-96ya-cikariyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/katilimevim-turkiye-genelindeki-sube-sayisini-96ya-cikariyor/]]></link>
			<title>Katılımevim Türkiye Genelindeki Şube Sayısını 96’ya Çıkarıyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sisecam-2026-yili-1-ceyrek-bilancosunda-kar-artisi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sisecam-2026-yili-1-ceyrek-bilancosunda-kar-artisi-acikladi/]]></link>
			<title>Şişecam 2026 Yılı 1. Çeyrek Bilançosunda Kâr Artışı Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/dogus-otomotiv-icin-3029-tl-hedef-fiyat-korundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/dogus-otomotiv-icin-3029-tl-hedef-fiyat-korundu/]]></link>
			<title>Doğuş Otomotiv İçin 302,9 TL Hedef Fiyat Korundu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/petkm-hisseleri-bist-100un-uzerinde-performans-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/petkm-hisseleri-bist-100un-uzerinde-performans-gosterdi/]]></link>
			<title>PETKM Hisseleri BIST 100’ün Üzerinde Performans Gösterdi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/deniz-yatirimdan-aksa-hissesine-14-70-tllik-hedef-fiyat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/deniz-yatirimdan-aksa-hissesine-14-70-tllik-hedef-fiyat/]]></link>
			<title>Deniz Yatırım&#8217;dan AKSA Hissesine 14.70 TL&#8217;lik Hedef Fiyat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ak-yatirim-aksa-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ak-yatirim-aksa-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Ak Yatırım AKSA Hissesi için Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksa-akrilik-1c26-donemi-bilancosunu-kamuoyu-ile-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aksa-akrilik-1c26-donemi-bilancosunu-kamuoyu-ile-paylasti/]]></link>
			<title>Aksa Akrilik 1Ç26 Dönemi Bilançosunu Kamuoyu ile Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/peker-gyo-net-donem-karinin-�2-arttigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/peker-gyo-net-donem-karinin-�2-arttigini-acikladi/]]></link>
			<title>Peker GYO Net Dönem Kârının %952 Arttığını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/sahol-hissesine-tam-5-farkli-hedef-fiyat-verildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/sahol-hissesine-tam-5-farkli-hedef-fiyat-verildi/]]></link>
			<title>SAHOL Hissesine Tam 5 Farklı Hedef Fiyat Verildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sabanci-holding-1c26-donemi-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sabanci-holding-1c26-donemi-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>Sabancı Holding 1Ç26 Dönemi Bilançosunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/qnb-investten-thyao-karari-favori-listesinden-cikarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/qnb-investten-thyao-karari-favori-listesinden-cikarildi/]]></link>
			<title>QNB Invest’ten THYAO Kararı: Favori Listesinden Çıkarıldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-ttkom-hissesine-93-90-tllik-hedef-fiyat-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-ttkom-hissesine-93-90-tllik-hedef-fiyat-verdi/]]></link>
			<title>Ziraat Yatırım TTKOM Hissesine 93.90 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koc-holdingde-rye-yakin-getiri-potansiyeli-dikkat-cekti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koc-holdingde-rye-yakin-getiri-potansiyeli-dikkat-cekti/]]></link>
			<title>Koç Holding’de %52’ye Yakın Getiri Potansiyeli Dikkat Çekti!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sise-hisselerinde-gozler-borcluluk-ve-yeni-yatirimlarda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sise-hisselerinde-gozler-borcluluk-ve-yeni-yatirimlarda/]]></link>
			<title>SISE Hisselerinde Gözler Borçluluk ve Yeni Yatırımlarda&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/halkbank-1c26da-beklentileri-asan-net-kar-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/halkbank-1c26da-beklentileri-asan-net-kar-acikladi/]]></link>
			<title>Halkbank 1Ç26’da Beklentileri Aşan Net Kâr Açıkladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-tuprs-icin-338-00-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-tuprs-icin-338-00-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>İş Yatırım TUPRS için 338.00 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-kar-satisi-riski-hangi-seviyede-artabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-kar-satisi-riski-hangi-seviyede-artabilir/]]></link>
			<title>BIST 100’de Kâr Satışı Riski Hangi Seviyede Artabilir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-tuprs-hissesine-hedef-fiyat-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-tuprs-hissesine-hedef-fiyat-verdi/]]></link>
			<title>Ziraat Yatırım TUPRS Hissesine Hedef Fiyat Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tuprasin-net-donem-kari-1c26-bilancosunda-2-820-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tuprasin-net-donem-kari-1c26-bilancosunda-2-820-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Tüpraş&#8217;ın Net Dönem Kârı 1Ç26 Bilançosunda %2.820 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-isuzu-2026-3-donemi-bilancosunu-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/anadolu-isuzu-2026-3-donemi-bilancosunu-paylasti/]]></link>
			<title>Anadolu Isuzu 2026/3 Dönemi Bilançosunu Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tat-gida-1-ceyrek-bilancosunda-ozkaynaklarinin-arttigini-duyurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tat-gida-1-ceyrek-bilancosunda-ozkaynaklarinin-arttigini-duyurdu/]]></link>
			<title>Tat Gıda 1. Çeyrek Bilançosunda Özkaynaklarının Arttığını Duyurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turk-telekom-ttkom-net-donem-karinin-V-arttigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turk-telekom-ttkom-net-donem-karinin-V-arttigini-acikladi/]]></link>
			<title>Türk Telekom (TTKOM) Net Dönem Kârının %56 Arttığını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/alnus-yatirim-oyakc-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/alnus-yatirim-oyakc-hissesi-icin-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Alnus Yatırım OYAKC Hissesi için Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/seker-yatirimdan-krdmd-hissesi-icin-guclu-revizyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/seker-yatirimdan-krdmd-hissesi-icin-guclu-revizyon/]]></link>
			<title>Şeker Yatırım’dan KRDMD Hissesi İçin Güçlü Revizyon!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
