<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Nisan 16, 2026 tarihinde saat 12:43 am itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.3 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oglen.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>oglen.com.tr</title>
		<link><![CDATA[https://oglen.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[oglen.com.tr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 19:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oglen.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/glrmk-svgyo-ve-meysu-yabanci-orani-artanlar-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/glrmk-svgyo-ve-meysu-yabanci-orani-artanlar-listesinde/]]></link>
			<title>GLRMK, SVGYO ve MEYSU “Yabancı Oranı Artanlar” Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/eregl-tcell-ve-sahol-hisseleri-endeks-agirligi-yuksek-hisseler-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/eregl-tcell-ve-sahol-hisseleri-endeks-agirligi-yuksek-hisseler-listesinde/]]></link>
			<title>EREGL, TCELL ve SAHOL Hisseleri, &#8220;Endeks Ağırlığı Yüksek Hisseler&#8221; Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sdt-uzay-ve-savunma-teknolojileri-2-030-000-abd-dolarlik-sozlesmeyi-duyurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/sdt-uzay-ve-savunma-teknolojileri-2-030-000-abd-dolarlik-sozlesmeyi-duyurdu/]]></link>
			<title>SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 2.030.000 ABD Dolarlık Sözleşmeyi Duyurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hekts-tavhl-ve-zoren-ziraat-yatirim-tarafindan-onerildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/hekts-tavhl-ve-zoren-ziraat-yatirim-tarafindan-onerildi/]]></link>
			<title>HEKTS, TAVHL ve ZOREN, Ziraat Yatırım Tarafından Önerildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/petkim-icin-hedef-21-tl-tut-tavsiyesi-korundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/petkim-icin-hedef-21-tl-tut-tavsiyesi-korundu/]]></link>
			<title>Petkim İçin Hedef 21 TL, TUT Tavsiyesi Korundu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tupras-2026-1-ceyrek-finansal-sonuclarini-6-mayista-aciklayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/tupras-2026-1-ceyrek-finansal-sonuclarini-6-mayista-aciklayacak/]]></link>
			<title>TÜPRAŞ 2026 1. Çeyrek Finansal Sonuçlarını 6 Mayıs&#8217;ta Açıklayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turk-telekom-hisselerinde-teknik-gorunum-pozitif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/turk-telekom-hisselerinde-teknik-gorunum-pozitif/]]></link>
			<title>Türk Telekom Hisselerinde Teknik Görünüm Pozitif&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-5-hisseyi-bugunun-onerileri-olarak-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-5-hisseyi-bugunun-onerileri-olarak-paylasti/]]></link>
			<title>Aracı Kurum 5 Hisseyi Bugünün Önerileri Olarak Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/gulermak-agir-sanayi-43-milyon-euroya-sirket-satin-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/gulermak-agir-sanayi-43-milyon-euroya-sirket-satin-aldi/]]></link>
			<title>Gülermak Ağır Sanayi 4,3 Milyon Euroya Şirket Satın Aldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-akbnk-hissesine-115-80-tllik-hedef-fiyat-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-akbnk-hissesine-115-80-tllik-hedef-fiyat-verdi/]]></link>
			<title>İş Yatırım AKBNK Hissesine 115.80 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/goldman-sachs-ykbnk-hissesine-48-tllik-hedef-fiyat-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/goldman-sachs-ykbnk-hissesine-48-tllik-hedef-fiyat-verdi/]]></link>
			<title>Goldman Sachs YKBNK Hissesine 48 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/astor-enerjide-599-pay-satildi-halka-aciklik-artiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/astor-enerjide-599-pay-satildi-halka-aciklik-artiyor/]]></link>
			<title>Astor Enerji’de %5,99 Pay Satıldı: Halka Açıklık Artıyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/albaraka-turk-kredi-notu-sabit-al-tavsiyesi-devam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/albaraka-turk-kredi-notu-sabit-al-tavsiyesi-devam/]]></link>
			<title>Albaraka Türk: Kredi Notu Sabit, AL Tavsiyesi Devam!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/akbnk-hissesi-icin-aciklanan-yeni-hedef-fiyat-93-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/akbnk-hissesi-icin-aciklanan-yeni-hedef-fiyat-93-tl/]]></link>
			<title>AKBNK Hissesi için Açıklanan Yeni Hedef Fiyat 93 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100-1-yukseldi-14-202-seviyesiyle-guclu-kapanis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100-1-yukseldi-14-202-seviyesiyle-guclu-kapanis/]]></link>
			<title>BIST 100 %1 Yükseldi: 14.202 Seviyesiyle Güçlü Kapanış&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/is-yatirimdan-akbank-hamlesi-model-portfoye-ekledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/is-yatirimdan-akbank-hamlesi-model-portfoye-ekledi/]]></link>
			<title>İş Yatırım&#8217;dan Akbank Hamlesi: Model Portföye Ekledi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/selcuk-ecza-deposu-icin-al-tavsiyesi-@-getiri-potansiyeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/selcuk-ecza-deposu-icin-al-tavsiyesi-@-getiri-potansiyeli/]]></link>
			<title>Selçuk Ecza Deposu İçin AL Tavsiyesi: %40 Getiri Potansiyeli&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/pegasus-hava-yollari-martta-316-milyon-yolcu-tasidi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/pegasus-hava-yollari-martta-316-milyon-yolcu-tasidi/]]></link>
			<title>Pegasus Hava Yolları Martta 3,16 Milyon Yolcu Taşıdı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/barma-hissesi-yukseldi-ama-finansallar-zayifladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/barma-hissesi-yukseldi-ama-finansallar-zayifladi/]]></link>
			<title>BARMA Hissesi Yükseldi Ama Finansallar Zayıfladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/emlak-konut-gyodan-77-milyar-tllik-projede-tasfiye-karari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/emlak-konut-gyodan-77-milyar-tllik-projede-tasfiye-karari/]]></link>
			<title>Emlak Konut GYO’dan 7,7 Milyar TL’lik Projede Tasfiye Kararı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-dalgali-seyir-14-532-zirvesi-hedefte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100de-dalgali-seyir-14-532-zirvesi-hedefte/]]></link>
			<title>BIST 100’de Dalgalı Seyir: 14.532 Zirvesi Hedefte!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurumdan-sise-analizi-yukselis-cabalari-guclenebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurumdan-sise-analizi-yukselis-cabalari-guclenebilir/]]></link>
			<title>Aracı Kurumdan SISE Analizi: &#8220;Yükseliş çabaları güçlenebilir..&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/yapikredi-yatirim-eregl-hissesi-icin-teknik-analiz-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/yapikredi-yatirim-eregl-hissesi-icin-teknik-analiz-paylasti/]]></link>
			<title>YapıKredi Yatırım EREGL Hissesi için Teknik Analiz Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/]]></link>
			<title>Home News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tera-menkul-tcell-icin-176-30-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/tera-menkul-tcell-icin-176-30-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Tera Menkul TCELL için 176.30 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koc-holding-8-mayis-2026-tarihinde-finansal-sonuclarini-aciklayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/koc-holding-8-mayis-2026-tarihinde-finansal-sonuclarini-aciklayacak/]]></link>
			<title>Koç Holding 8 Mayıs 2026 Tarihinde Finansal Sonuçlarını Açıklayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/toaso-icin-aciklanan-yeni-hedef-fiyat-480-tl-uzerinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/toaso-icin-aciklanan-yeni-hedef-fiyat-480-tl-uzerinde/]]></link>
			<title>TOASO için Açıklanan Yeni Hedef Fiyat 480 TL Üzerinde!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ata-yatirim-gubrf-hissesi-icin-teknik-degerlendirme-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ata-yatirim-gubrf-hissesi-icin-teknik-degerlendirme-paylasti/]]></link>
			<title>Ata Yatırım GUBRF Hissesi için Teknik Değerlendirme Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/kchol-cwene-ve-aksa-peg-oranina-gore-cazip-hisseler-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/kchol-cwene-ve-aksa-peg-oranina-gore-cazip-hisseler-listesinde/]]></link>
			<title>KCHOL, CWENE ve AKSA &#8220;PEG Oranına Göre Cazip Hisseler&#8221; Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aztek-teknoloji-apple-samsung-gucuyle-buyume-devam-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/aztek-teknoloji-apple-samsung-gucuyle-buyume-devam-ediyor/]]></link>
			<title>Aztek Teknoloji: Apple–Samsung Gücüyle Büyüme Devam Ediyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/aksen-hissesine-verilen-yeni-hedef-fiyat-117-50-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/aksen-hissesine-verilen-yeni-hedef-fiyat-117-50-tl/]]></link>
			<title>AKSEN Hissesine Verilen Yeni Hedef Fiyat 117.50 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-gwind-hissesi-icin-39-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/is-yatirim-gwind-hissesi-icin-39-tllik-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>İş Yatırım GWIND Hissesi için 39 TL&#8217;lik Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-sise-hissesi-icin-yeni-hedef-fiyat-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/araci-kurum-sise-hissesi-icin-yeni-hedef-fiyat-acikladi/]]></link>
			<title>Aracı Kurum SISE Hissesi için Yeni Hedef Fiyat Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kuzey-boru-297-483-43100-tl-bedelli-ihalede-1-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/kuzey-boru-297-483-43100-tl-bedelli-ihalede-1-oldu/]]></link>
			<title>Kuzey Boru 297.483.431,00 TL Bedelli İhalede 1. Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/subat-verisi-aciklandi-cari-acik-75-milyar-dolara-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/subat-verisi-aciklandi-cari-acik-75-milyar-dolara-yukseldi/]]></link>
			<title>Şubat Verisi Açıklandı: Cari Açık 7,5 Milyar Dolara Yükseldi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/fitch-ratings-turkiyenin-gorunumunu-duragana-cekti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/ekonomi/fitch-ratings-turkiyenin-gorunumunu-duragana-cekti/]]></link>
			<title>Fitch Ratings Türkiye’nin Görünümünü “Durağan”a Çekti!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100-icin-kritik-esik-14-000-uzeri-hedef-14-532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/piyasalar/bist-100-icin-kritik-esik-14-000-uzeri-hedef-14-532/]]></link>
			<title>BIST 100 İçin Kritik Eşik: 14.000 Üzeri Hedef 14.532&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-13-nisan-2026-tarihli-oneri-listesini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ziraat-yatirim-13-nisan-2026-tarihli-oneri-listesini-acikladi/]]></link>
			<title>Ziraat Yatırım 13 Nisan 2026 Tarihli Öneri Listesini Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ktlev-ve-2-hisse-parasini-iyi-yonetebilenler-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/ktlev-ve-2-hisse-parasini-iyi-yonetebilenler-listesinde/]]></link>
			<title>KTLEV ve 2 Hisse &#8220;Parasını İyi Yönetebilenler&#8221; Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/mart-ayinda-thyao-hissesine-13-farkli-hedef-fiyat-verildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/mart-ayinda-thyao-hissesine-13-farkli-hedef-fiyat-verildi/]]></link>
			<title>Mart Ayında THYAO Hissesine 13 Farklı Hedef Fiyat Verildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/diriteks-2025-yilinin-son-ceyregine-ait-finansal-sonuclarini-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/diriteks-2025-yilinin-son-ceyregine-ait-finansal-sonuclarini-paylasti/]]></link>
			<title>Diriteks 2025 Yılının Son Çeyreğine Ait Finansal Sonuçlarını Paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/astor-hissesi-icin-aciklanan-son-hedef-fiyat-403-50-tl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/astor-hissesi-icin-aciklanan-son-hedef-fiyat-403-50-tl/]]></link>
			<title>ASTOR Hissesi için Açıklanan Son Hedef Fiyat 403.50 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/otomotiv-sanayicileri-dernegi-otomotivde-uretim--ihracat-%-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/haberler/otomotiv-sanayicileri-dernegi-otomotivde-uretim--ihracat-%-geriledi/]]></link>
			<title>Otomotiv Sanayicileri Derneği: Otomotivde Üretim %15, İhracat %25 Geriledi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/galatasaray-gsray-2025-9-donemi-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/galatasaray-gsray-2025-9-donemi-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>Galatasaray (GSRAY) 2025/9 Dönemi Bilançosunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/intel-google-is-birligiyle-ai-yarisinda-gucleniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/intel-google-is-birligiyle-ai-yarisinda-gucleniyor/]]></link>
			<title>Intel, Google İş Birliğiyle AI Yarışında Güçleniyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 15:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/haftalik-teknik-takip-listesinde-tam-7-hisse-yer-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/borsa-haberleri/haftalik-teknik-takip-listesinde-tam-7-hisse-yer-aldi/]]></link>
			<title>Haftalık Teknik Takip Listesinde Tam 7 Hisse Yer Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/say-yenilenebilir-enerjiden-26-milyon-euroluk-gelir-beklentisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/say-yenilenebilir-enerjiden-26-milyon-euroluk-gelir-beklentisi/]]></link>
			<title>Say Yenilenebilir Enerji’den 2,6 Milyon Euroluk Gelir Beklentisi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/amazon-obezite-ilaci-dagitimina-girdi-foundayo-satista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/amazon-obezite-ilaci-dagitimina-girdi-foundayo-satista/]]></link>
			<title>Amazon Obezite İlacı Dağıtımına Girdi: Foundayo Satışta!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ford-otosan-icin-600-milyon-euroluk-tesvik-onayi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oglen.com.tr/sirket-haberleri/ford-otosan-icin-600-milyon-euroluk-tesvik-onayi/]]></link>
			<title>Ford Otosan İçin 600 Milyon Euro’luk Teşvik Onayı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
